| Lp. |
n2 (1/min) |
M2 (Nm) |
f.s. |
Przełożenie i |
Rodzaj przekładni |
Rodzaj silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560,0 | 17 | 2,6 | 5 | SW050 | 80B2 |
| 2 | 373,3 | 25 | 2,1 | 7,5 | SW050 | 80B2 |
| 3 | 280,0 | 33 | 1,6 | 10 | SW050 | 80B2 |
| 4 | 186,7 | 48 | 1,2 | 15 | SW050 | 80B2 |
| 5 | 140,0 | 62 | 0,9 | 20 | SW050 | 80B2 |
| 6 | 186,7 | 48 | 2,1 | 15 | SW063 | 80B2 |
| 7 | 140,0 | 63 | 1,6 | 20 | SW063 | 80B2 |
| 8 | 112,0 | 77 | 1,2 | 25 | SW063 | 80B2 |
| 9 | 93,3 | 88 | 1,4 | 30 | SW063 | 80B2 |
| 10 | 70,0 | 113 | 1,0 | 40 | SW063 | 80B2 |
| 11 | 120,0 | 76 | 2,0 | 7,5 | SW063 | 90L6 |
| 12 | 90,0 | 99 | 1,5 | 10 | SW063 | 90L6 |
| 13 | 60,0 | 142 | 1,1 | 15 | SW063 | 90L6 |
| 14 | 45,0 | 180 | 0,8 | 20 | SW063 | 90L6 |
| 15 | 186,7 | 50 | 2,6 | 7,5 | SW063 | 90S4 |
| 16 | 140,0 | 65 | 2,0 | 10 | SW063 | 90S4 |
| 17 | 93,3 | 93 | 1,5 | 15 | SW063 | 90S4 |
| 18 | 70,0 | 122 | 1,1 | 20 | SW063 | 90S4 |
| 19 | 56,0 | 146 | 0,9 | 25 | SW063 | 90S4 |
| 20 | 46,7 | 167 | 1,0 | 30 | SW063 | 90S4 |
| 21 | 112,0 | 78 | 1,9 | 25 | SW075 | 80B2 |
| 22 | 93,3 | 90 | 1,9 | 30 | SW075 | 80B2 |
| 23 | 70,0 | 116 | 1,4 | 40 | SW075 | 80B2 |
| 24 | 56,0 | 139 | 1,1 | 50 | SW075 | 80B2 |
| 25 | 46,7 | 160 | 0,9 | 60 | SW075 | 80B2 |
| 26 | 90,0 | 100 | 2,3 | 10 | SW075 | 90L6 |
| 27 | 60,0 | 144 | 1,6 | 15 | SW075 | 90L6 |
| 28 | 45,0 | 184 | 1,3 | 20 | SW075 | 90L6 |
| 29 | 36,0 | 225 | 1,0 | 25 | SW075 | 90L6 |
| 30 | 30,0 | 256 | 1,0 | 30 | SW075 | 90L6 |
| 31 | 93,3 | 96 | 2,1 | 15 | SW075 | 90S4 |
| 32 | 70,0 | 123 | 1,7 | 20 | SW075 | 90S4 |
| 33 | 56,0 | 150 | 1,3 | 25 | SW075 | 90S4 |
| 34 | 46,7 | 171 | 1,3 | 30 | SW075 | 90S4 |
| 35 | 35,0 | 216 | 1,0 | 40 | SW075 | 90S4 |
| 36 | 35,0 | 207 | 1,1 | 80 | SW090 | 80B2 |
| 37 | 28,0 | 244 | 0,8 | 100 | SW090 | 80B2 |
| 38 | 36,0 | 231 | 1,6 | 25 | SW090 | 90L6 |
| 39 | 30,0 | 263 | 1,8 | 30 | SW090 | 90L6 |
| 40 | 22,5 | 331 | 1,2 | 40 | SW090 | 90L6 |
| 41 | 18,0 | 397 | 1,0 | 50 | SW090 | 90L6 |
| 42 | 15,0 | 448 | 0,8 | 60 | SW090 | 90L6 |
| 43 | 35,0 | 225 | 1,6 | 40 | SW090 | 90S4 |
| 44 | 28,0 | 270 | 1,3 | 50 | SW090 | 90S4 |
| 45 | 23,3 | 311 | 1,0 | 60 | SW090 | 90S4 |
| 46 | 22,5 | 345 | 2,0 | 40 | SW105 | 90L6 |
| 47 | 18,0 | 414 | 1,6 | 50 | SW105 | 90L6 |
| 48 | 15,0 | 476 | 1,3 | 60 | SW105 | 90L6 |
| 49 | 11,3 | 588 | 0,9 | 80 | SW105 | 90L6 |
| 50 | 28,0 | 281 | 2,1 | 50 | SW105 | 90S4 |
| 51 | 23,3 | 324 | 1,7 | 60 | SW105 | 90S4 |
| 52 | 17,5 | 402 | 1,2 | 80 | SW105 | 90S4 |
| 53 | 14,0 | 473 | 1,0 | 100 | SW105 | 90S4 |
| 54 | 12,4 | 576 | 1,9 | 72,6 | PC090+SW105 | 90L6 |
| 55 | 9,3 | 746 | 1,4 | 96,8 | PC090+SW105 | 90L6 |
| 56 | 7,4 | 890 | 1,1 | 121 | PC090+SW105 | 90L6 |
| 57 | 6,2 | 1000 | 0,9 | 145,2 | PC090+SW105 | 90L6 |
| 58 | 19,3 | 392 | 2,2 | 72,6 | PC090+SW105 | 90S4 |
| 59 | 14,5 | 508 | 1,6 | 96,8 | PC090+SW105 | 90S4 |
| 60 | 11,6 | 599 | 1,3 | 121 | PC090+SW105 | 90S4 |
| 61 | 9,6 | 686 | 1,0 | 145,2 | PC090+SW105 | 90S4 |
| 62 | 7,2 | 828 | 0,8 | 193,6 | PC090+SW105 | 90S4 |
| 63 | 9,3 | 654 | 1,7 | 300 | SW050/105 | 80B2 |
| 64 | 7,0 | 845 | 1,2 | 400 | SW050/105 | 80B2 |
| 65 | 5,6 | 1007 | 1,0 | 500 | SW050/105 | 80B2 |
| 66 | 22,5 | 345 | 2,3 | 40 | SW110 | 90L6 |
| 67 | 18,0 | 414 | 1,8 | 50 | SW110 | 90L6 |
| 68 | 15,0 | 476 | 1,4 | 60 | SW110 | 90L6 |
| 69 | 11,3 | 588 | 1,0 | 80 | SW110 | 90L6 |
| 70 | 28,0 | 281 | 2,3 | 50 | SW110 | 90S4 |
| 71 | 23,3 | 324 | 1,9 | 60 | SW110 | 90S4 |
| 72 | 17,5 | 402 | 1,3 | 80 | SW110 | 90S4 |
| 73 | 14,0 | 473 | 1,0 | 100 | SW110 | 90S4 |
| 74 | 12,4 | 576 | 2,2 | 72,6 | PC090+SW110 | 90L6 |
| 75 | 9,3 | 746 | 1,6 | 96,8 | PC090+SW110 | 90L6 |
| 76 | 7,4 | 890 | 1,2 | 121 | PC090+SW110 | 90L6 |
| 77 | 6,2 | 1000 | 1,0 | 145,2 | PC090+SW110 | 90L6 |
| 78 | 19,3 | 392 | 2,5 | 72,6 | PC090+SW110 | 90S4 |
| 79 | 14,5 | 508 | 1,8 | 96,8 | PC090+SW110 | 90S4 |
| 80 | 11,6 | 599 | 1,5 | 121 | PC090+SW110 | 90S4 |
| 81 | 9,6 | 686 | 1,1 | 145,2 | PC090+SW110 | 90S4 |
| 82 | 7,2 | 828 | 0,8 | 193,6 | PC090+SW110 | 90S4 |
| 83 | 9,3 | 654 | 1,9 | 300 | SW050/110 | 80B2 |
| 84 | 7,0 | 845 | 1,4 | 400 | SW050/110 | 80B2 |
| 85 | 5,6 | 1007 | 1,1 | 500 | SW050/110 | 80B2 |
| 86 | 11,3 | 598 | 1,4 | 80 | SW130 | 90L6 |
| 87 | 9,0 | 689 | 1,1 | 100 | SW130 | 90L6 |
| 88 | 17,5 | 408 | 2,1 | 80 | SW130 | 90S4 |
| 89 | 14,0 | 480 | 1,5 | 100 | SW130 | 90S4 |
| 90 | 12,4 | 585 | 3,0 | 72,6 | PC090+SW130 | 90L6 |
| 91 | 9,3 | 746 | 2,2 | 96,8 | PC090+SW130 | 90L6 |
| 92 | 7,4 | 890 | 1,7 | 121 | PC090+SW130 | 90L6 |
| 93 | 6,2 | 1000 | 1,4 | 145,2 | PC090+SW130 | 90L6 |
| 94 | 4,6 | 1220 | 1,0 | 193,6 | PC090+SW130 | 90L6 |
| 95 | 19,3 | 398 | 3,5 | 72,6 | PC090+SW130 | 90S4 |
| 96 | 14,5 | 508 | 2,6 | 96,8 | PC090+SW130 | 90S4 |
| 97 | 11,6 | 608 | 2,0 | 121 | PC090+SW130 | 90S4 |
| 98 | 9,6 | 686 | 1,6 | 145,2 | PC090+SW130 | 90S4 |
| 99 | 7,2 | 843 | 1,2 | 193,6 | PC090+SW130 | 90S4 |
| 100 | 5,8 | 962 | 0,9 | 242 | PC090+SW130 | 90S4 |
| 101 | 4,7 | 1312 | 1,3 | 300 | SW063/130 | 90S4 |
| 102 | 3,5 | 1671 | 1,0 | 400 | SW063/130 | 90S4 |
| 103 | 2,8 | 1991 | 0,8 | 500 | SW063/130 | 90S4 |
| 104 | 9,3 | 753 | 3,1 | 150 | SW063/150 | 90S4 |
| 105 | 7,0 | 966 | 2,4 | 200 | SW063/150 | 90S4 |
| 106 | 5,6 | 1175 | 1,7 | 250 | SW063/150 | 90S4 |
| 107 | 4,7 | 1364 | 1,7 | 300 | SW063/150 | 90S4 |
| 108 | 3,5 | 1619 | 1,6 | 400 | SW063/150 | 90S4 |
| 109 | 2,8 | 1893 | 1,2 | 500 | SW063/150 | 90S4 |
| 110 | 2,3 | 2242 | 1,2 | 600 | SW063/150 | 90S4 |
| 111 | 1,9 | 2616 | 0,9 | 750 | SW063/150 | 90S4 |
