| Lp. |
n2 (1/min) |
M2 (Nm) |
f.s. |
Przełożenie i |
Rodzaj przekładni | Rodzaj silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280,0 | 1,8 | 10,1 | 5 | SW030 | 56A4 |
| 2 | 186,7 | 2,6 | 6,9 | 7,5 | SW030 | 56A4 |
| 3 | 140,0 | 3,4 | 5,4 | 10 | SW030 | 56A4 |
| 4 | 93,3 | 4,7 | 3,8 | 15 | SW030 | 56A4 |
| 5 | 70,0 | 6,0 | 3,0 | 20 | SW030 | 56A4 |
| 6 | 56,0 | 7,0 | 3,0 | 25 | SW030 | 56A4 |
| 7 | 46,7 | 8,0 | 2,5 | 30 | SW030 | 56A4 |
| 8 | 35,0 | 9,7 | 1,9 | 40 | SW030 | 56A4 |
| 9 | 28,0 | 11 | 1,5 | 50 | SW030 | 56A4 |
| 10 | 23,3 | 13 | 1,3 | 60 | SW030 | 56A4 |
| 11 | 17,5 | 14 | 0,9 | 80 | SW030 | 56A4 |
| 12 | 15,0 | 18,0 | 0,9 | 60 | SW030 | 56B6 |
| 13 | 18,0 | 18,1 | 2,3 | 50 | SW040 | 56B6 |
| 14 | 15,0 | 21 | 1,9 | 60 | SW040 | 56B6 |
| 15 | 11,3 | 24 | 1,4 | 80 | SW040 | 56B6 |
| 16 | 9,0 | 27 | 1,2 | 100 | SW040 | 56B6 |
| 17 | 4,7 | 57,4 | 1,3 | 300 | SW030/040 | 56A4 |
| 18 | 3,5 | 70 | 0,9 | 400 | SW030/040 | 56A4 |
| 19 | 2,8 | 96 | 0,6 | 500 | SW030/040 | 56A4 |
| 20 | 2,3 | 104 | 0,7 | 600 | SW030/040 | 56A4 |
| 21 | 1,9 | 121 | 0,6 | 750 | SW030/040 | 56A4 |
| 22 | 1,6 | 139 | 0,5 | 900 | SW030/040 | 56A4 |
| 23 | 1,2 | 166 | 0,4 | 1200 | SW030/040 | 56A4 |
| 24 | 0,9 | 196 | 0,4 | 1500 | SW030/040 | 56A4 |
| 25 | 0,8 | 218 | 0,3 | 1800 | SW030/040 | 56A4 |
| 26 | 0,58 | 261 | 0,2 | 2400 | SW030/040 | 56A4 |
| 27 | 0,4 | 300 | 0,2 | 3200 | SW030/040 | 56A4 |
| 28 | 0,4 | 279 | 0,1 | 4000 | SW030/040 | 56A4 |
| 29 | 0,28 | 338 | 0,1 | 5000 | SW030/040 | 56A4 |
| 30 | 1,6 | 141,3 | 1,0 | 900 | SW030/050 | 56A4 |
| 31 | 1,2 | 169 | 0,7 | 1200 | SW030/050 | 56A4 |
| 32 | 0,93 | 199 | 0,7 | 1500 | SW030/050 | 56A4 |
| 33 | 0,78 | 222 | 0,7 | 1800 | SW030/050 | 56A4 |
| 34 | 0,6 | 266 | 0,5 | 2400 | SW030/050 | 56A4 |
| 35 | 0,5 | 307 | 0,4 | 3000 | SW030/050 | 56A4 |
| 36 | 0,35 | 288 | 0,3 | 4000 | SW030/050 | 56A4 |
| 37 | 0,29 | 311 | 0,3 | 4800 | SW030/050 | 56A4 |
| 38 | 0,9 | 203,5 | 1,1 | 1500 | SW030/063 | 56A4 |
| 39 | 0,78 | 225 | 0,9 | 1800 | SW030/063 | 56A4 |
| 40 | 0,58 | 276 | 0,8 | 2400 | SW030/063 | 56A4 |
| 41 | 0,47 | 319 | 0,7 | 3000 | SW030/063 | 56A4 |
| 42 | 0,35 | 306 | 0,6 | 4000 | SW030/063 | 56A4 |
| 43 | 0,28 | 360 | 0,4 | 5000 | SW030/063 | 56A4 |
| 44 | 0,6 | 330,4 | 1,1 | 2400 | SW040/075 | 56A4 |
| 45 | 0,47 | 377 | 0,8 | 3000 | SW040/075 | 56A4 |
| 46 | 0,35 | 355 | 0,7 | 4000 | SW040/075 | 56A4 |
| 47 | 0,28 | 419 | 0,5 | 5000 | SW040/075 | 56A4 |
| 48 | 0,5 | 405,9 | 1,4 | 3000 | SW040/090 | 56A4 |
| 49 | 0,35 | 365 | 1,3 | 4000 | SW040/090 | 56A4 |
| 50 | 0,28 | 431 | 1,0 | 5000 | SW040/090 | 56A4 |
