Motoreduktory z przekładnią ślimakowo kątową NMRV-090

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
1 NMRV090-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 186,7 54 7,4 80A4 {web=NMRV090-U7,5-0,55kW}
2 NMRV090-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140,0 58 6,8 80A4 {web=NMRV090-U10-0,55kW}
3 NMRV090-U15-0,55kW 0,55 kW 15 93,3 64 6,2 80A4 {web=NMRV090-U15-0,55kW}
4 NMRV090-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70,0 72 5,6 80A4 {web=NMRV090-U20-0,55kW}
5 NMRV090-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56,0 80 4,9 80A4 {web=NMRV090-U25-0,55kW}
6 NMRV090-U30-0,55kW 0,55 kW 30 46,7 91 4,3 80A4 {web=NMRV090-U30-0,55kW}
7 NMRV090-U40-0,55kW 0,55 kW 40 35,0 114 3,5 80A4 {web=NMRV090-U40-0,55kW}
8 NMRV090-U50-0,55kW 0,55 kW 50 28,0 137 2,7 80A4 {web=NMRV090-U50-0,55kW}
9 NMRV090-U60-0,55kW 0,55 kW 60 23,3 158 2,2 80A4 {web=NMRV090-U60-0,55kW}
10 NMRV090-U80-0,55kW 0,55 kW 80 17.5 192 1,5 80A4 {web=NMRV090-U80-0,55kW}
11 NMRV090-U100-0,55kW 0,55 kW 100 14,0 225 1,2 80A4 {web=NMRV090-U100-0,55kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
12 NMRV090-U7,5-0,75kW 0,75 kW 7,5 186,7 59 5,1 80B4 {web=NMRV090-U7,5-0,75kW}
13 NMRV090-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140,0 63 4,9 80B4 {web=NMRV090-U10-0,75kW}
14 NMRV090-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93,3 72 4,3 80B4 {web=NMRV090-U15-0,75kW}
15 NMRV090-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70,0 91 3,9 80B4 {web=NMRV090-U20-0,75kW}
16 NMRV090-U25-0,75kW 0,75 kW 25 56,0 110 3,4 80B4 {web=NMRV090-U25-0,75kW}
17 NMRV090-U30-0,75kW 0,75 kW 30 46,7 124 3,1 80B4 {web=NMRV090-U30-0,75kW}
18 NMRV090-U40-0,75kW 0,75 kW 40 35,0 156 2,5 80B4 {web=NMRV090-U40-0,75kW}
19 NMRV090-U50-0,75kW 0,75 kW 50 28,0 187 2,0 80B4 {web=NMRV090-U50-0,75kW}
20 NMRV090-U60-0,75kW 0,75 kW 60 23,3 215 1,6 80B4 {web=NMRV090-U60-0,75kW}
21 NMRV090-U80-0,75kW 0,75 kW 80 17,5 262 1,1 80B4 {web=NMRV090-U80-0,75kW}
22 NMRV090-U100-0,75kW 0,75 kW 100 14.0 307 0,9 80B4 {web=NMRV090-U100-0,75kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
23 NMRV090-U7,5-1,1kW 1,10 kW 7,5 186,7 71 4,8 90C4 {web=NMRV090-U7,5-1,1kW}
24 NMRV090-U10-1,1kW 1,10 kW 10 140,0 92 4,5 90C4 {web=NMRV090-U10-1,1kW}
25 NMRV090-U15-1,1kW 1,10 kW 15 93,3 109 3,9 90C4 {web=NMRV090-U15-1,1kW}
26 NMRV090-U20-1,1kW 1,10 kW 20 70,0 128 3,1 90C4 {web=NMRV090-U20-1,1kW}
27 NMRV090-U25-1,1kW 1,10 kW 25 56,0 156 2,4 90C4 {web=NMRV090-U25-1,1kW}
28 NMRV090-U30-1,1kW 1,10 kW 30 46,7 178 2,4 90C4 {web=NMRV090-U30-1,1kW}
29 NMRV090-U40-1,1kW 1,10 kW 40 35,0 228 1,7 90C4 {web=NMRV090-U40-1,1kW}
30 NMRV090-U50-1,1kW 1,10 kW 50 28,0 229 1,6 90C4 {web=NMRV090-U50-1,1kW}
31 NMRV090-U60-1,1kW 1,10 kW 60 23,3 264 1,3 90C4 {web=NMRV090-U60-1,1kW}
32 NMRV090-U80-1,1kW 1,10 kW 80 17,5 321 0,9 90C4 {web=NMRV090-U80-1,1kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
33 NMRV090-U7,5-1,5kW 1,5 kw 7,5 186,7 79 4,7 90L4 {web=NMRV090-U7,5-1,5kW}
34 NMRV090-U10-1,5kW 1,5 kw 10 140,0 99 3,9 90L4 {web=NMRV090-U10-1,5kW}
35 NMRV090-U15-1,5kW 1,5 kw 15 93,3 134 3,0 90L4 {web=NMRV090-U15-1,5kW}
36 NMRV090-U20-1,5kW 1,5 kw 20 70,0 174 2,2 90L4 {web=NMRV090-U20-1,5kW}
37 NMRV090-U25-1,5kW 1,5 kw 25 56,0 212 1,8 90L4 {web=NMRV090-U25-1,5kW}
38 NMRV090-U30-1,5kW 1,5 kw 30 46,7 243 1,8 90L4 {web=NMRV090-U30-1,5kW}
39 NMRV090-U40-1,5kW 1,5 kw 40 35,0 311 1,3 90L4 {web=NMRV090-U40-1,5kW}
40 NMRV090-U50-1,5kW 1,5 kw 50 28,0 373 1,0 90L4 {web=NMRV090-U50-1,5kW}
41 NMRV090-U60-1,5kW 1,5 kw 60 23,3 430 0,8 90L4 {web=NMRV090-U60-1,5kW}
42 NMRV090-U80-1,5kW 1,5 kw 80 17,5 501 0,7 90L4 {web=NMRV090-U80-1,5kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
44 NMRV090-U7,5-2,2kW 2,2 kw 7,5 186,7 101 3,1 100LA4 {web=NMRV090-U7,5-2,2kW}
45 NMRV090-U10-2,2kW 2,2 kw 10 140,0 134 2,6 100LA4 {web=NMRV090-U10-2,2kW}
46 NMRV090-U15-2,2kW 2,2 kw 15 93,3 196 2,0 100LA4 {web=NMRV090-U15-2,2kW}
47 NMRV090-U20-2,2kW 2,2 kw 20 70,0 255 1,5 100LA4 {web=NMRV090-U20-2,2kW}
48 NMRV090-U25-2,2kW 2,2 kw 25 56,0 312 1,2 100LA4 {web=NMRV090-U25-2,2kW}
49 NMRV090-U30-2,2kW 2,2 kw 30 46,7 356 1,2 100LA4 {web=NMRV090-U30-2,2kW}
50 NMRV090-U40-2,2kW 2,2 kw 40 35,0 456 0,9 100LA4 {web=NMRV090-U40-2,2kW}
51 NMRV090-U50-2,2kW 2,2 kw 50 28,0 568 0,7 100LA4 {web=NMRV090-U50-2,2kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
53 NMRV090-U7,5-3kW 3 kw 7,5 186,7 138 2,3 100LB4 {web=NMRV090-U7,5-3kW}
54 NMRV090-U10-3kW 3 kw 10 140,0 182 1.9 100LB4 {web=NMRV090-U10-3kW}
55 NMRV090-U15-3kW 3 kw 15 93,3 267 1,5 100LB4 {web=NMRV090-U15-3kW}
56 NMRV090-U20-3kW 3 kw 20 70,0 348 1.1 100LB4 {web=NMRV090-U20-3kW}
57 NMRV090-U25-3kW 3 kw 25 56,0 425 0,9 100LB4 {web=NMRV090-U25-3kW}
58 NMRV090-U30-3kW 3 kw 30 46,7 485 0.9 100LB4 {web=NMRV090-U30-3kW}
59 NMRV090-U40-3kW 3 kw 40 35,0 542 0.7 100LB4 {web=NMRV090-U40-3kW}
60 NMRV090-U50-3kW 3 kw 50 28,0 590 0.5 100LB4 {web=NMRV090-U50-3kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
61 NMRV090-U7,5-4kW 4 kW 7.5 186,7 184 1,7 112M4 {web=NMRV090-U7,5-4kW}
62 NMRV090-U10-4kW 4 kW 10 140 243 1,4 112M4 {web=NMRV090-U10-4kW}
63 NMRV090-U15-4kW 4 kW 15 93,3 356 1,1 112M4 {web=NMRV090-U15-4kW}
64 NMRV090-U20-4kW 4 kW 20 70,0 464 0,8 112M4 {web=NMRV090-U20-4kW}
65 NMRV090-U25-4kW 4 kW 25 56,0 571 0,7 112M4 {web=NMRV090-U25-4kW}
66 NMRV090-U30-4kW 4 kW 30 46,7 683 0,6 112M4 {web=NMRV090-U30-4kW}

 


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty