| Lp. |
n2 (1/min) |
M2 (Nm) |
f.s. |
Przełożenie i |
Rodzaj przekładni |
Rodzaj silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280,0 | 3,6 | 5,1 | 5 | SW030 | 63A4 |
| 2 | 186,7 | 5,2 | 3,4 | 7,5 | SW030 | 63A4 |
| 3 | 140,0 | 6,7 | 2,7 | 10 | SW030 | 63A4 |
| 4 | 93,3 | 9,5 | 1,9 | 15 | SW030 | 63A4 |
| 5 | 70,0 | 12 | 1,5 | 20 | SW030 | 63A4 |
| 6 | 56,0 | 14 | 1,5 | 25 | SW030 | 63A4 |
| 7 | 46,7 | 16 | 1,3 | 30 | SW030 | 63A4 |
| 8 | 35,0 | 19 | 0,9 | 40 | SW030 | 63A4 |
| 9 | 28,0 | 23 | 0,8 | 50 | SW030 | 63A4 |
| 10 | 180,0 | 5,4 | 3,7 | 5 | SW030 | 63B6 |
| 11 | 120,0 | 7,9 | 2,5 | 7,5 | SW030 | 63B6 |
| 12 | 90,0 | 10 | 2,0 | 10 | SW030 | 63B6 |
| 13 | 60,0 | 14 | 1,4 | 15 | SW030 | 63B6 |
| 14 | 45,0 | 18 | 1,1 | 20 | SW030 | 63B6 |
| 15 | 36,0 | 20 | 1,1 | 25 | SW030 | 63B6 |
| 16 | 30,0 | 23 | 0,9 | 30 | SW030 | 63B6 |
| 17 | 46,7 | 17 | 2,6 | 30 | SW040 | 63A4 |
| 18 | 35,0 | 21 | 1,9 | 40 | SW040 | 63A4 |
| 19 | 28,0 | 25 | 1,5 | 50 | SW040 | 63A4 |
| 20 | 23,3 | 28 | 1,3 | 60 | SW040 | 63A4 |
| 21 | 17,5 | 34 | 1,0 | 80 | SW040 | 63A4 |
| 22 | 14,0 | 38 | 0,8 | 100 | SW040 | 63A4 |
| 23 | 30,0 | 25 | 1,9 | 30 | SW040 | 63B6 |
| 24 | 22,5 | 32 | 1,4 | 40 | SW040 | 63B6 |
| 25 | 18,0 | 36 | 1,2 | 50 | SW040 | 63B6 |
| 26 | 15,0 | 41 | 0,9 | 60 | SW040 | 63B6 |
| 27 | 18,7 | 42 | 1,2 | 75 | PC063+SW040 | 63A4 |
| 28 | 15,6 | 46 | 1,2 | 90 | PC063+SW040 | 63A4 |
| 29 | 11,7 | 57 | 0,9 | 120 | PC063+SW040 | 63A4 |
| 30 | 9,3 | 66 | 0,7 | 150 | PC063+SW040 | 63A4 |
| 31 | 7,8 | 74 | 0,6 | 180 | PC063+SW040 | 63A4 |
| 32 | 12,0 | 62 | 1,0 | 75 | PC063+SW040 | 63B6 |
| 33 | 10,0 | 68 | 1,1 | 90 | PC063+SW040 | 63B6 |
| 34 | 7,5 | 83 | 0,8 | 120 | PC063+SW040 | 63B6 |
| 35 | 23,3 | 29 | 2,3 | 60 | SW050 | 63A4 |
| 36 | 17,5 | 35 | 1,9 | 80 | SW050 | 63A4 |
| 37 | 14,0 | 40 | 1,4 | 100 | SW050 | 63A4 |
| 38 | 22,5 | 32 | 2,6 | 40 | SW050 | 63B6 |
| 39 | 18,0 | 38 | 2,0 | 50 | SW050 | 63B6 |
| 40 | 15,0 | 42 | 1,7 | 60 | SW050 | 63B6 |
| 41 | 11,3 | 50 | 1,4 | 80 | SW050 | 63B6 |
| 42 | 9,0 | 56 | 1,0 | 100 | SW050 | 63B6 |
| 43 | 9,3 | 68 | 1,3 | 150 | PC063+SW050 | 63A4 |
| 44 | 7,8 | 75 | 1,1 | 180 | PC063+SW050 | 63A4 |
| 45 | 5,8 | 88 | 0,8 | 240 | PC063+SW050 | 63A4 |
| 46 | 4,7 | 98 | 0,7 | 300 | PC063+SW050 | 63A4 |
| 47 | 12,0 | 63 | 1,7 | 75 | PC063+SW050 | 63B6 |
| 48 | 10,0 | 70 | 2,1 | 90 | PC063+SW050 | 63B6 |
| 49 | 7,5 | 84 | 1,5 | 120 | PC063+SW050 | 63B6 |
| 50 | 6,0 | 97 | 1,2 | 150 | PC063+SW050 | 63B6 |
| 51 | 5,0 | 108 | 1,0 | 180 | PC063+SW050 | 63B6 |
| 52 | 3,8 | 125 | 0,7 | 240 | PC063+SW050 | 63B6 |
| 53 | 4,7 | 119 | 1,2 | 300 | SW030/050 | 63A4 |
| 54 | 3,5 | 142 | 0,9 | 400 | SW030/050 | 63A4 |
| 55 | 2,8 | 164 | 0,7 | 500 | SW030/050 | 63A4 |
| 56 | 5,8 | 92 | 1,5 | 240 | PC063+SW063 | 63A4 |
| 57 | 4,7 | 103 | 1,2 | 300 | PC063+SW063 | 63A4 |
| 58 | 6,0 | 101 | 2,1 | 150 | PC063+SW063 | 63B6 |
| 59 | 5,0 | 112 | 1,8 | 180 | PC063+SW063 | 63B6 |
| 60 | 3,8 | 131 | 1,3 | 240 | PC063+SW063 | 63B6 |
| 61 | 3,0 | 145 | 1,0 | 300 | PC063+SW063 | 63B6 |
| 62 | 2,8 | 171 | 1,3 | 500 | SW030/063 | 63A4 |
| 63 | 2,3 | 208 | 1,1 | 600 | SW030/063 | 63A4 |
| 64 | 1,9 | 241 | 0,9 | 750 | SW030/063 | 63A4 |
| 65 | 1,6 | 325 | 1,2 | 900 | SW040/075 | 63A4 |
| 66 | 1,2 | 399 | 0,9 | 1200 | SW040/075 | 63A4 |
| 67 | 0,78 | 547 | 0,9 | 1800 | SW040/090 | 63A4 |
| 68 | 0,58 | 695 | 0,9 | 2400 | SW040/090 | 63A4 |
| 69 | 0,47 | 884 | 1,1 | 3000 | SW050/105 | 63A4 |
| 70 | 0,35 | 784 | 1,0 | 4000 | SW050/105 | 63A4 |
| 71 | 0,28 | 928 | 0,76 | 5000 | SW050/105 | 63A4 |
| 72 | 0,47 | 884 | 1,2 | 3000 | SW050/110 | 63A4 |
| 73 | 0,35 | 784 | 1,0 | 4000 | SW050/110 | 63A4 |
| 74 | 0,28 | 928 | 0,80 | 5000 | SW050/110 | 63A4 |
