Motoreduktory walcowe z silnikiem 3,0 kW

Lp. Symbol n2
[r/min]
m2
[Nm]
Przełożenie i Współcz. fs Cena zł netto
228 Motoreduktor CHC30-P-21,7-P-3,0kW 65.66 406 21.7 0.5 {web=CHC30-P-21,7-P-3,0kW}
229 Motoreduktor CHC30-P-17,3-P-3,0kW 82 324 17.3 0.7 {web=CHC30-P-17,3-P-3,0kW}
230 Motoreduktor CHC30-P-15-P-3,0kW 90 281 15 0.9 {web=CHC30-P-15,0-P-3,0kW}
231 Motoreduktor CHC30-P-12,3-P-3,0kW 116 230 12.3 1.0 {web=CHC30-P-12,3-P-3,0kW}
232 Motoreduktor CHC30-P-10,2-P-3,0kW 139 191 10.2 1.1 {web=CHC30-P-10,2-P-3,0kW}
233 Motoreduktor CHC30-P-7,9-P-3,0kW 177 156 7.9 1.2 {web=CHC30-P-7,9-P-3,0kW}
234 Motoreduktor CHC30-P-5,5-P-3,0kW 255 108 5.5 1.4 {web=CHC30-P-5,5-P-3,0kW}

Lp. Symbol n2
[r/min]
m2
[Nm]
Przełożenie i Współcz. fs Cena zł netto
235 Motoreduktor CHC35-P-34,6-P-3,0kW 41.18 647.5 34.6 0.5 {web=CHC35-P-34,6-P-3,0kW}
236 Motoreduktor CHC35-P-28,3-P-3,0kW 50.35 530 28.3 0.7 {web=CHC35-P-28,3-P-3,0kW}
237 Motoreduktor CHC35-P-21,7-P-3,0kW 66 406 21.7 1.0 {web=CHC35-P-21,7-P-3,0kW}
238 Motoreduktor CHC35-P-17,3-P-3,0kW 82.36 324 17.3 1.2 {web=CHC35-P-17,3-P-3,0kW}
239 Motoreduktor CHC35-P-15,1-P-3,0kW 94.37 282.5 15.1 1.4 {web=CHC35-P-15,1-P-3,0kW}
240 Motoreduktor CHC35-P-12,3-P-3,0kW 116 230 12.3 1.6 {web=CHC35-P-12,3-P-3,0kW}
241 Motoreduktor CHC35-P-10,2-P-3,0kW 140 191 10.2 1.8 {web=CHC35-P-10,2-P-3,0kW}
242 Motoreduktor CHC35-P-7,9-P-3,0kW 177 156 7.9 2.1 {web=CHC35-P-7,9-P-3,0kW}
243 Motoreduktor CHC35-P-5,5-P-3,0kW 255 108 5.5 2.3 {web=CHC35-P-5,5-P-3,0kW}

Lp. Symbol n2
[r/min]
m2
[Nm]
Przełożenie i Współcz. fs Cena zł netto
244 Motoreduktor CHC40-P-34,6-P-3,0kW 41.18 647.5 34.6 0.5 {web=CHC40-P-34,6-P-3,0kW}
245 Motoreduktor CHC40-P-28,3-P-3,0kW 50.35 530 28.3 0.7 {web=CHC40-P-28,3-P-3,0kW}
246 Motoreduktor CHC40-P-21,7-P-3,0kW 66 406 21.7 1.0 {web=CHC40-P-21,7-P-3,0kW}
247 Motoreduktor CHC40-P-17,3-P-3,0kW 82.36 324 17.3 1.2 {web=CHC40-P-17,3-P-3,0kW}
248 Motoreduktor CHC40-P-15,1-P-3,0kW 94.37 282.5 15.1 1.4 {web=CHC40-P-15,1-P-3,0kW}
249 Motoreduktor CHC40-P-12,3-P-3,0kW 116 230 12.3 1.6 {web=CHC40-P-12,3-P-3,0kW}
250 Motoreduktor CHC40-P-10,2-P-3,0kW 140 191 10.2 1.8 {web=CHC40-P-10,2-P-3,0kW}
251 Motoreduktor CHC40-P-7,9-P-3,0kW 177 156 7.9 2.1 {web=CHC40-P-7,9-P-3,0kW}
252 Motoreduktor CHC40-P-5,5-P-3,0kW 255 108 5.5 2.3 {web=CHC40-P-5,5-P-3,0kW}

 


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty