Motoreduktory z przekładnią ślimakowo kątową NMRV-050

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
1 NMRV050-U40-0,12kW 0,12 kW 40 35,0 22 3,5 63A4 {web=NMRV050-U40-0,12kW}
2 NMRV050-U50-0,12kW 0,12 kW 50 28,0 26 2,9 63A4 {web=NMRV050-U50-0,12kW}
3 NMRV050-U60-0,12kW 0,12 kW 60 23.3 29 2,4 63A4 {web=NMRV050-U60-0,12kW}
4 NMRV050-U80-0,12kW 0,12 kW 80 17,5 35 1,8 63A4 {web=NMRV050-U80-0,12kW}
5 NMRV050-U100-0,12kW 0,12 kW 100 14,0 41 1,3 63A4 {web=NMRV050-U100-0,12kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
6 NMRV050-U40-0,18kW 0,18 kW 40 35,0 33 2.5 63B4 {web=NMRV050-U40-0,18kW}
7 NMRV050-U50-0,18kW 0,18 kW 50 28,0 39 2.0 63B4 {web=NMRV050-U50-0,18kW}
8 NMRV050-U60-0,18kW 0,18 kW 60 23,3 44 1.6 63B4 {web=NMRV050-U60-0,18kW}
9 NMRV050-U80-0,18kW 0,18 kW 80 17.5 53 1.2 63B4 {web=NMRV050-U80-0,18kW}
10 NMRV050-U100-0,18kW 0,18 kW 100 14,0 61 0,9 63B4 {web=NMRV050-U100-0,18kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
11 NMRV050-U5-0,25kW 0,25 kW 5 280,0 11 4,6 71A4 {web=NMRV050-U5-0,25kW}
12 NMRV050-U7,5-0,25kW 0,25 kW 7,5 186,7 14 4,1 71A4 {web=NMRV050-U7,5-0,25kW}
13 NMRV050-U10-0,25kW 0,25 kW 10 140,0 19 3,7 71A4 {web=NMRV050-U10-0,25kW}
14 NMRV050-U15-0,25kW 0,25 kW 15 93,3 22 3,4 71A4 {web=NMRV050-U15-0,25kW}
15 NMRV050-U20-0,25kW 0,25 kW 20 70,0 27 2.9 71A4 {web=NMRV050-U20-0,25kW}
16 NMRV050-U25-0,25kW 0,25 kW 25 56,0 33 2,2 71A4 {web=NMRV050-U25-0,25kW}
17 NMRV050-U30-0,25kW 0,25 kW 30 46,7 37 2.4 71A4 {web=NMRV050-U30-0,25kW}
18 NMRV050-U40-0,25kW 0,25 kW 40 35,0 46 1.8 71A4 {web=NMRV050-U40-0,25kW}
19 NMRV050-U50-0,25kW 0,25 kW 50 28,0 55 1.4 71A4 {web=NMRV050-U50-0,25kW}
20 NMRV050-U60-0,25kW 0,25 kW 60 23,3 61 1,2 71A4 {web=NMRV050-U60-0,25kW}
21 NMRV050-U80-0,25kW 0,25 kW 80 17,5 74 0.9 71A4 {web=NMRV050-U80-0,25kW}
22 NMRV050-U100-0,25kW 0,25 kW 100 14,0 85 0.7 71A4 {web=NMRV050-U100-0,25kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
23 NMRV050-U5-0,37kW 0,37 kW 5 280,0 15 5,4 71B4 {web=NMRV050-U5-0,37kW}
24 NMRV050-U7,5-0,37kW 0,37 kW 7,5 186,7 21 4,5 71B4 {web=NMRV050-U7,5-0,37kW}
25 NMRV050-U10-0,37kW 0,37 kW 10 140,0 25 3,6 71B4 {web=NMRV050-U10-0,37kW}
26 NMRV050-U15-0,37kW 0,37 kW 15 93,3 31 2,6 71B4 {web=NMRV050-U15-0,37kW}
27 NMRV050-U20-0,37kW 0,37 kW 20 70,0 40 1,9 71B4 {web=NMRV050-U20-0,37kW}
28 NMRV050-U25-0,37kW 0,37 kW 25 56,0 49 1,5 71B4 {web=NMRV050-U25-0,37kW}
29 NMRV050-U30-0,37kW 0,37 kW 30 46,7 55 1.6 71B4 {web=NMRV050-U30-0,37kW}
30 NMRV050-U40-0,37kW 0,37 kW 40 35,0 69 1,2 71B4 {web=NMRV050-U40-0,37kW}
31 NMRV050-U50-0,37kW 0,37 kW 50 28,0 81 1.0 71B4 {web=NMRV050-U50-0,37kW}
32 NMRV050-U60-0,37kW 0,37 kW 60 23.3 91 0,8 71B4 {web=NMRV050-U60-0,37kW}
33 NMRV050-U80-0,37kW 0,37 kW 80 17,5 100 0,7 71B4 {web=NMRV050-U80-0,37kW}
34 NMRV050-U100-0,37kW 0,37 kW 100 14,0 109 0,5 71B4 {web=NMRV050-U100-0,37kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
35 NMRV050-U5-0,55kW 0,55 kW 5 280,0 17 4,1 80A4 {web=NMRV050-U5-0,55kW}
36 NMRV050-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 186,7 25 3.1 80A4 {web=NMRV050-U7,5-0,55kW}
37 NMRV050-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140,0 33 2,4 80A4 {web=NMRV050-U10-0,55kW}
38 NMRV050-U15-0,55kW 0,55 kW 15 93 39 2,1 80A4 {web=NMRV050-U15-0,55kW}
39 NMRV050-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70 47 1.7 80A4 {web=NMRV050-U20-0,55kW}
40 NMRV050-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56 W 72 1,0 80A4 {web=NMRV050-U25-0,55kW}
41 NMRV050-U30-0,55kW 0,55 kW 30 46 82 0,9 80A4 {web=NMRV050-U30-0,55kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
42 NMRV050-U5-0,75kW 0,75 kW 5 280,0 23 3,0 80B4 {web=NMRV050-U5-0,75kW}
43 NMRV050-U7,5-0,75kW 0,75 kW 7,5 186,7 34 2,3 80B4 {web=NMRV050-U7,5-0,75kW}
44 NMRV050-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140,0 45 1,8 80B4 {web=NMRV050-U10-0,75kW}
45 NMRV050-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93,3 64 1,3 80B4 {web=NMRV050-U15-0,75kW}
46 NMRV050-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70,0 82 1,0 80B4 {web=NMRV050-U20-0,75kW}
47 NMRV050-U25-0,75kW 0,75 kW 25 56,0 98 0,7 80B4 {web=NMRV050-U25-0,75kW}
48 NMRV050-U30-0,75kW 0,75 kW 30 46,6 112 0,8 80B4 {web=NMRV050-U30-0,75kW}

 


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty