| Lp. |
n2 (1/min) |
M2 (Nm) |
f.s. |
Przełożenie i |
Rodzaj przekładni |
Rodzaj silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373,3 | 70 | 1,9 | 7,5 | SW075 | 100LA2 |
| 2 | 280,0 | 92 | 1,6 | 10 | SW075 | 100LA2 |
| 3 | 186,7 | 137 | 1,4 | 7,5 | SW075 | 100LB4 |
| 4 | 140,0 | 180 | 1,1 | 10 | SW075 | 100LB4 |
| 5 | 93,3 | 261 | 0,8 | 15 | SW075 | 100LB4 |
| 6 | 373,3 | 71 | 3,0 | 7,5 | SW090 | 100LA2 |
| 7 | 280,0 | 92 | 2,6 | 10 | SW090 | 100LA2 |
| 8 | 186,7 | 138 | 2,1 | 7,5 | SW090 | 100LB4 |
| 9 | 140,0 | 182 | 1,7 | 10 | SW090 | 100LB4 |
| 10 | 93,3 | 264 | 1,4 | 15 | SW090 | 100LB4 |
| 11 | 70,0 | 344 | 1,0 | 20 | SW090 | 100LB4 |
| 12 | 56,0 | 420 | 0,8 | 25 | SW090 | 100LB4 |
| 13 | 46,7 | 479 | 0,9 | 30 | SW090 | 100LB4 |
| 14 | 93,3 | 264 | 2,2 | 15 | SW105 | 100LB4 |
| 15 | 70,0 | 348 | 1,6 | 20 | SW105 | 100LB4 |
| 16 | 56,0 | 430 | 1,4 | 25 | SW105 | 100LB4 |
| 17 | 46,7 | 485 | 1,3 | 30 | SW105 | 100LB4 |
| 18 | 35,0 | 638 | 1,0 | 40 | SW105 | 100LB4 |
| 19 | 28,0 | 767 | 0,8 | 50 | SW105 | 100LB4 |
| 20 | 120,0 | 212 | 2,7 | 7,5 | SW105 | 132S6 |
| 21 | 90,0 | 280 | 2,2 | 10 | SW105 | 132S6 |
| 22 | 60,0 | 406 | 1,6 | 15 | SW105 | 132S6 |
| 23 | 45,0 | 528 | 1,2 | 20 | SW105 | 132S6 |
| 24 | 93,3 | 264 | 2,5 | 15 | SW110 | 100LB4 |
| 25 | 70,0 | 348 | 1,9 | 20 | SW110 | 100LB4 |
| 26 | 56,0 | 430 | 1,6 | 25 | SW110 | 100LB4 |
| 27 | 46,7 | 485 | 1,5 | 30 | SW110 | 100LB4 |
| 28 | 35,0 | 638 | 1,1 | 40 | SW110 | 100LB4 |
| 29 | 28,0 | 767 | 0,9 | 50 | SW110 | 100LB4 |
| 30 | 120,0 | 212 | 3,1 | 7,5 | SW110 | 132S6 |
| 31 | 90,0 | 280 | 2,5 | 10 | SW110 | 132S6 |
| 32 | 60,0 | 406 | 1,9 | 15 | SW110 | 132S6 |
| 33 | 45,0 | 528 | 1,4 | 20 | SW110 | 132S6 |
| 34 | 56,0 | 430 | 2,2 | 25 | SW130 | 100LB4 |
| 35 | 46,7 | 491 | 2,1 | 30 | SW130 | 100LB4 |
| 36 | 35,0 | 638 | 1,6 | 40 | SW130 | 100LB4 |
| 37 | 28,0 | 767 | 1,3 | 50 | SW130 | 100LB4 |
| 38 | 23,3 | 884 | 1,0 | 60 | SW130 | 100LB4 |
| 39 | 17,5 | 1113 | 0,8 | 80 | SW130 | 100LB4 |
| 40 | 90,0 | 280 | 3,4 | 10 | SW130 | 132S6 |
| 41 | 60,0 | 406 | 2,6 | 15 | SW130 | 132S6 |
| 42 | 45,0 | 535 | 1,9 | 20 | SW130 | 132S6 |
| 43 | 36,0 | 653 | 1,6 | 25 | SW130 | 132S6 |
| 44 | 30,0 | 745 | 1,6 | 30 | SW130 | 132S6 |
| 45 | 22,5 | 955 | 1,2 | 40 | SW130 | 132S6 |
| 46 | 28,0 | 778 | 1,8 | 50 | SW150 | 100LB4 |
| 47 | 23,3 | 896 | 1,4 | 60 | SW150 | 100LB4 |
| 48 | 17,5 | 1113 | 1,0 | 80 | SW150 | 100LB4 |
| 49 | 14,0 | 1310 | 0,8 | 100 | SW150 | 100LB4 |
