Przekładnie ślimakowe SW dla mocy silnika 0,55 kW

Lp. n2
(1/min)
M2
(Nm)
f.s. Przełożenie
i
Rodzaj
przekładni
Rodzaj
silnika
1 560,0 8,4 2,8 5 SW040 71B2
2 373,3 13 2,2 7,5 SW040 71B2
3 280,0 17 1,8 10 SW040 71B2
4 186,7 24 1,3 15 SW040 71B2
5 140,0 31 0,9 20 SW040 71B2
6 112,0 37 0,8 25 SW040 71B2
7 280,0 17 2,0 5 SW040 71C4
8 186,7 24 1,6 7,5 SW040 71C4
9 140,0 32 1,3 10 SW040 71C4
10 93,3 46 0,9 15 SW040 71C4
11 140,0 31 1,7 20 SW050 71B2
12 112,0 38 1,4 25 SW050 71B2
13 93,3 43 1,5 30 SW050 71B2
14 70,0 55 1,1 40 SW050 71B2
15 56,0 65 0,8 50 SW050 71B2
16 46,7 74 0,7 60 SW050 71B2
17 280,0 17 3,7 5 SW050 80A4
18 186,7 25 2,9 7,5 SW050 80A4
19 140,0 32 2,2 10 SW050 80A4
20 93,3 46 1,6 15 SW050 80A4
21 70,0 59 1,2 20 SW050 80A4
22 56,0 71 1,0 25 SW050 80A4
23 46,7 81 1,0 30 SW050 80A4
24 120,0 38 2,2 7,5 SW050 80B6
25 90,0 49 1,7 10 SW050 80B6
26 60,0 69 1,2 15 SW050 80B6
27 45,0 89 0,9 20 SW050 80B6
28 70,0 61 2,2 20 SW063 80A4
29 56,0 73 1,8 25 SW063 80A4
30 46,7 83 1,9 30 SW063 80A4
31 35,0 105 1,4 40 SW063 80A4
32 28,0 124 1,1 50 SW063 80A4
33 23,3 140 0,9 60 SW063 80A4
34 60,0 71 2,2 15 SW063 80B6
35 45,0 90 1,6 20 SW063 80B6
36 36,0 109 1,3 25 SW063 80B6
37 30,0 123 1,4 30 SW063 80B6
38 22,5 152 1,1 40 SW063 80B6
39 18,7 200 0,8 75 PC071+SW063 71C4
40 15,6 219 0,9 90 PC071+SW063 71C4
41 35,0 99 1,3 80 SW075 71B2
42 28,0 114 1,0 100 SW075 71B2
43 35,0 108 2,0 40 SW075 80A4
44 28,0 129 1,6 50 SW075 80A4
45 23,3 146 1,4 60 SW075 80A4
46 17,5 180 1,1 80 SW075 80A4
47 14,0 206 0,9 100 SW075 80A4
48 30,0 128 2,0 30 SW075 80B6
49 22,5 159 1,5 40 SW075 80B6
50 18,0 187 1,2 50 SW075 80B6
51 15,0 214 1,0 60 SW075 80B6
52 18,7 205 1,2 75 PC071+SW075 71C4
53 15,6 230 1,3 90 PC071+SW075 71C4
54 11,7 284 1,0 120 PC071+SW075 71C4
55 18,7 205 1,2 75 PC080+SW075 80A4
56 15,6 230 1,3 90 PC080+SW075 80A4
57 11,7 284 1,0 120 PC080+SW075 80A4
58 9,3 332 0,8 150 PC080+SW075 80A4
59 12,0 306 1,1 75 PC080+SW075 80B6
60 10,0 341 1,1 90 PC080+SW075 80B6
61 17,5 189 1,5 80 SW090 80A4
62 14,0 221 1,2 100 SW090 80A4
63 18,0 198 2,0 50 SW090 80B6
64 15,0 224 1,6 60 SW090 80B6
65 11,3 275 1,1 80 SW090 80B6
66 9,0 315 0,9 100 SW090 80B6
67 15,6 240 2,3 90 PC080+SW090 80A4
68 11,7 297 1,6 120 PC080+SW090 80A4
69 9,3 355 1,3 150 PC080+SW090 80A4
70 7,8 398 1,0 180 PC080+SW090 80A4
71 5,8 477 0,8 240 PC080+SW090 80A4
72 10,0 357 2,0 90 PC080+SW090 80B6
73 7,5 441 1,4 120 PC080+SW090 80B6
74 6,0 516 1,1 150 PC080+SW090 80B6
75 5,0 578 0,9 180 PC080+SW090 80B6
76 7,8 425 1,7 180 PC080+SW105 80A4
77 5,8 513 1,2 240 PC080+SW105 80A4
78 4,7 597 1,0 300 PC080+SW105 80A4
79 7,5 462 2,2 120 PC080+SW105 80B6
80 6,0 552 1,8 150 PC080+SW105 80B6
81 5,0 620 1,5 180 PC080+SW105 80B6
82 3,8 756 1,0 240 PC080+SW105 80B6
83 4,7 639 1,7 300 SW050/105 80A4
84 3,5 826 1,2 400 SW050/105 80A4
85 2,8 984 1,0 500 SW050/105 80A4
86 2,3 1181 0,9 600 SW050/105 80A4
87 1,9 1411 0,8 750 SW050/105 80A4


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty