Motoreduktory walcowe z silnikiem 0,37 kW

Lp. Symbol n2
[r/min]
m2
[Nm]
Przełożenie i Współcz. fs Cena zł netto
26 Motoreduktor CHC20-P-45,9-P-0,37kW 29.84 111 45.9 1.1 {web=CHC20-P-45,9-P-0,37kW}
27 Motoreduktor CHC20-P-40,1-P-0,37kW 34.16 97 40.1 1.2 {web=CHC20-P-40,1-P-0,37kW}
28 Motoreduktor CHC20-P-35,5-P-0,37kW 38.59 86 35.5 1.4 {web=CHC20-P-35,5-P-0,37kW}
29 Motoreduktor CHC20-P-28,5-P-0,37kW 48.07 69 28.5 1.7 {web=CHC20-P-28,5-P-0,37kW}
30 Motoreduktor CHC20-P-23,6-P-0,37kW 58.05 57 23.6 2.1 {web=CHC20-P-23,6-P-0,37kW}
31 Motoreduktor CHC20-P-19,8-P-0,37kW 69.19 48 19.8 2.5 {web=CHC20-P-19,8-P-0,37kW}
32 Motoreduktor CHC20-P-17,9-P-0,37kW 76.53 43 17.9 2.3 {web=CHC20-P-17,9-P-0,37kW}
33 Motoreduktor CHC20-P-13,8-P-0,37kW 99,27 33 13.8 3.0 {web=CHC20-P-13,8-P-0,37kW}
34 Motoreduktor CHC20-P-11,9-P-0,37kW 115.12 29 11.9 4.2 {web=CHC20-P-11,9-P-0,37kW}
35 Motoreduktor CHC20-P-9,8-P-0,37kW 139,79 24 9.8 4.2 {web=CHC20-P-9,8-P-0,37kW}
36 Motoreduktor CHC20-P-7,7-P-0,37kW 177.92 19 7.7 4.3 {web=CHC20-P-7,7-P-0,37kW}
37 Motoreduktor CHC20-P-5,7-P-0,37kW 240.35 14 5.7 4.4 {web=CHC20-P-5,7-P-0,37kW}
38 Motoreduktor CHC20-P-4,6-P-0,37kW 297.82 11 4.6 4.5 {web=CHC20-P-4,6-P-0,37kW}

 

Lp. Symbol n2
[r/min]
m2
[Nm]
Przełożenie i Współcz. fs Cena zł netto
39 Motoreduktor CHC25-P-46,5-P-0,37kW 29.46 113 46.5 1.8 {web=CHC25-P-46,5-P-0,37kW}
40 Motoreduktor CHC25-P-40,6-P-0,37kW 33.74 98 40.6 2.0 {web=CHC25-P-40,6-P-0,37kW}
42 Motoreduktor CHC25-P-35,9-P-0,37kW 38.16 87 35.9 2.3 {web=CHC25-P-35,9-P-0,37kW}
43 Motoreduktor CHC25-P-28,9-P-0,37kW 47.40 70 28.9 2.9 {web=CHC25-P-28,9-P-0,37kW}
44 Motoreduktor CHC25-P-23,8-P-0,37kW 57.56 58 23.8 3.5 {web=CHC25-P-23,8-P-0,37kW}
45 Motoreduktor CHC25-P-20,1-P-0,37kW 68.15 48 20.1 3.7 {web=CHC25-P-20,1-P-0,37kW}
46 Motoreduktor CHC25-P-17,1-P-0,37kW 80.11 41 17.1 3.9 {web=CHC25-P-17,1-P-0,37kW}
47 Motoreduktor CHC25-P-14,8-P-0,37kW 92.56 35 14.8 4.2 {web=CHC25-P-14,8-P-0,37kW}
48 Motoreduktor CHC25-P-12,1-P-0,37kW 113.22 29 12.1 4.5 {web=CHC25-P-12,1-P-0,37kW}
49 Motoreduktor CHC25-P-9,9-P-0,37kW 138.38 23.5 9.9 4.8 {web=CHC25-P-9,9-P-0,37kW}
50 Motoreduktor CHC25-P-7,4-P-0,37kW 185.13 17.5 7.4 5.1 {web=CHC25-P-7,4-P-0,37kW}
51 Motoreduktor CHC25-P-5,5-P-0,37kW 249.09 13 5.5 5.4 {web=CHC25-P-5,5-P-0,37kW}

 


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty