| Lp. |
n2 (1/min) |
M2 (Nm) |
f.s. |
Przełożenie i |
Rodzaj przekładni |
Rodzaj silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560,0 | 1,4 | 8,8 | 5 | SW030 | 56A2 |
| 2 | 373,3 | 2,0 | 6,5 | 7,5 | SW030 | 56A2 |
| 3 | 280,0 | 2,6 | 5,0 | 10 | SW030 | 56A2 |
| 4 | 186,7 | 3,7 | 3,5 | 15 | SW030 | 56A2 |
| 5 | 140,0 | 4,8 | 2,5 | 20 | SW030 | 56A2 |
| 6 | 112,0 | 5,7 | 2,8 | 25 | SW030 | 56A2 |
| 7 | 93,3 | 6,5 | 2,3 | 30 | SW030 | 56A2 |
| 8 | 70,0 | 8,1 | 1,7 | 40 | SW030 | 56A2 |
| 9 | 56,0 | 10 | 1,4 | 50 | SW030 | 56A2 |
| 10 | 46,7 | 11 | 1,1 | 60 | SW030 | 56A2 |
| 11 | 35,0 | 13 | 0,9 | 80 | SW030 | 56A2 |
| 12 | 280,0 | 2,7 | 6,7 | 5 | SW030 | 56B4 |
| 13 | 186,7 | 3,9 | 4,6 | 7,5 | SW030 | 56B4 |
| 14 | 140,0 | 5,0 | 3,6 | 10 | SW030 | 56B4 |
| 15 | 93,3 | 7,1 | 2,5 | 15 | SW030 | 56B4 |
| 16 | 70,0 | 9,0 | 2,0 | 20 | SW030 | 56B4 |
| 17 | 56,0 | 10 | 2,0 | 25 | SW030 | 56B4 |
| 18 | 46,7 | 12 | 1,7 | 30 | SW030 | 56B4 |
| 19 | 35,0 | 14 | 1,2 | 40 | SW030 | 56B4 |
| 20 | 28,0 | 17 | 1,0 | 50 | SW030 | 56B4 |
| 21 | 23,3 | 19 | 0,9 | 60 | SW030 | 56B4 |
| 22 | 180,0 | 4,1 | 4,9 | 5 | SW030 | 63A6 |
| 23 | 120,0 | 5,9 | 3,4 | 7,5 | SW030 | 63A6 |
| 24 | 90,0 | 7,6 | 2,6 | 10 | SW030 | 63A6 |
| 25 | 60,0 | 11 | 1,9 | 15 | SW030 | 63A6 |
| 26 | 45,0 | 13 | 1,5 | 20 | SW030 | 63A6 |
| 27 | 36,0 | 15 | 1,5 | 25 | SW030 | 63A6 |
| 28 | 30,0 | 17 | 1,2 | 30 | SW030 | 63A6 |
| 29 | 22,5 | 21 | 1,0 | 40 | SW030 | 63A6 |
| 30 | 18,0 | 24 | 0,7 | 50 | SW030 | 63A6 |
| 31 | 28,0 | 19,0 | 2,0 | 50 | SW040 | 56B4 |
| 32 | 23,3 | 21 | 1,7 | 60 | SW040 | 56B4 |
| 33 | 17,5 | 26 | 1,3 | 80 | SW040 | 56B4 |
| 34 | 14,0 | 29 | 1,0 | 100 | SW040 | 56B4 |
| 35 | 30,0 | 18,9 | 2,6 | 30 | SW040 | 63A6 |
| 36 | 22,5 | 24 | 1,9 | 40 | SW040 | 63A6 |
| 37 | 18,0 | 27 | 1,5 | 50 | SW040 | 63A6 |
| 38 | 15,0 | 31 | 1,3 | 60 | SW040 | 63A6 |
| 39 | 11,3 | 37 | 1,0 | 80 | SW040 | 63A6 |
| 40 | 9,0 | 41 | 0,8 | 100 | SW040 | 63A6 |
| 41 | 12,0 | 46,6 | 1,3 | 75 | PC063+SW040 | 63A6 |
| 42 | 10,0 | 51 | 1,4 | 90 | PC063+SW040 | 63A6 |
| 43 | 7,5 | 62 | 1,1 | 120 | PC063+SW040 | 63A6 |
| 44 | 6,0 | 72 | 0,8 | 150 | PC063+SW040 | 63A6 |
| 45 | 5,0 | 79 | 0,7 | 180 | PC063+SW040 | 63A6 |
| 46 | 4,7 | 87,6 | 0,8 | 300 | SW030/040 | 56B4 |
| 47 | 15,0 | 31,5 | 2,3 | 60 | SW050 | 63A6 |
| 48 | 11,3 | 37 | 1,8 | 80 | SW050 | 63A6 |
| 49 | 9,0 | 42 | 1,3 | 100 | SW050 | 63A6 |
| 50 | 6,0 | 73,1 | 1,6 | 150 | PC063+SW050 | 63A6 |
| 51 | 5,0 | 81 | 1,3 | 180 | PC063+SW050 | 63A6 |
| 52 | 3,8 | 94 | 0,9 | 240 | PC063+SW050 | 63A6 |
| 53 | 3,0 | 106 | 0,7 | 300 | PC063+SW050 | 63A6 |
| 54 | 3,5 | 106,7 | 1 | 400 | SW030/050 | 56B4 |
| 55 | 2,8 | 123 | 1,0 | 500 | SW030/050 | 56B4 |
| 56 | 2,3 | 159 | 0,9 | 600 | SW030/050 | 56B4 |
| 57 | 1,9 | 185 | 0,8 | 750 | SW030/050 | 56B4 |
| 58 | 1,6 | 212 | 0,7 | 900 | SW030/050 | 56B4 |
| 59 | 3,8 | 99 | 1,7 | 240 | PC063+SW063 | 63A6 |
| 60 | 3,0 | 109 | 1,4 | 300 | PC063+SW063 | 63A6 |
| 61 | 1,6 | 200 | 1,0 | 900 | SW030/063 | 56B4 |
| 62 | 1,2 | 263 | 0,9 | 1200 | SW030/063 | 56B4 |
| 63 | 0,93 | 305 | 0,7 | 1500 | SW030/063 | 56B4 |
| 64 | 0,93 | 360 | 1,1 | 1500 | SW040/075 | 56B4 |
| 65 | 0,78 | 404 | 1,0 | 1800 | SW040/075 | 56B4 |
| 66 | 0,58 | 496 | 0,7 | 2400 | SW040/075 | 56B4 |
| 67 | 0,47 | 609 | 0,9 | 3000 | SW040/090 | 56B4 |
| 68 | 0,35 | 548 | 0,8 | 4000 | SW040/090 | 56B4 |
