Motoreduktory z przekładnią ślimakowo kątową NMRV-110

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
1 NMRV110-U7,5-0,75kW 0,75 kW 7,5 186,7 62 9,2 80B4 {web=NMRV110-U7,5-0,75kW}
2 NMRV110-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140,0 71 8,4 80B4 {web=NMRV110-U10-0,75kW}
3 NMRV110-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93,3 83 7,6 80B4 {web=NMRV110-U15-0,75kW}
4 NMRV110-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70,0 98 6,5 80B4 {web=NMRV110-U20-0,75kW}
5 NMRV110-U25-0,75kW 0,75 kW 25 56,0 117 5,7 80B4 {web=NMRV110-U25-0,75kW}
6 NMRV110-U30-0,75kW 0,75 kW 30 46,7 138 4,8 80B4 {web=NMRV110-U30-0,75kW}
7 NMRV110-U40-0,75kW 0,75 kW 40 35,0 165 4,1 80B4 {web=NMRV110-U40-0,75kW}
8 NMRV110-U50-0,75kW 0,75 kW 50 28,0 194 3,4 80B4 {web=NMRV110-U50-0,75kW}
9 NMRV110-U60-0,75kW 0,75 kW 60 23,3 227 2,7 80B4 {web=NMRV110-U60-0,75kW}
10 NMRV110-U80-0,75kW 0,75 kW 80 17,5 278 1,8 80B4 {web=NMRV110-U80-0,75kW}
11 NMRV110-U100-0,75kW 0,75 kW 100 14,0 328 1,5 80B4 {web=NMRV110-U100-0,75kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
12 NMRV110-U7,5-1,1kW 1,10 kW 7,5 186,7 88 7,6 90S4 {web=NMRV110-U7,5-1,1kW}
13 NMRV110-U10-1,1kW 1,10 kW 10 140,0 103 6,7 90S4 {web=NMRV110-U10-1,1kW}
14 NMRV110-U15-1,1kW 1,10 kW 15 93,3 119 5,8 90S4 {web=NMRV110-U15-1,1kW}
15 NMRV110-U20-1,1kW 1,10 kW 20 70,0 142 5,1 90S4 {web=NMRV110-U20-1,1kW}
16 NMRV110-U25-1,1kW 1,10 kW 25 56,0 166 4,4 90S4 {web=NMRV110-U25-1,1kW}
17 NMRV110-U30-1,1kW 1,10 kW 30 46,7 201 3,7 90S4 {web=NMRV110-U30-1,1kW}
18 NMRV110-U40-1,1kW 1,10 kW 40 35,0 237 3,0 90S4 {web=NMRV110-U40-1,1kW}
19 NMRV110-U50-1,1kW 1,10 kW 50 28,0 285 2,3 90S4 {web=NMRV110-U50-1,1kW}
20 NMRV110-U60-1,1kW 1,10 kW 60 23,3 333 1,8 90S4 {web=NMRV110-U60-1,1kW}
21 NMRV110-U80-1,1kW 1,10 kW 80 17,5 408 1,3 90S4 {web=NMRV110-U80-1,1kW}
22 NMRV110-U100-1,1kW 1,10 kW 100 14.0 480 1,0 90S4 {web=NMRV110-U100-1,1kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
23 NMRV110-U7,5-1,5kW 1,5 kw 7,5 186,7 156 4,7 90L4 {web=NMRV110-U7,5-1,5kW}
24 NMRV110-U10-1,5kW 1,5 kw 10 140,0 165 4,2 90L4 {web=NMRV110-U10-1,5kW}
25 NMRV110-U15-1,5kW 1,5 kw 15 93,3 178 3,9 90L4 {web=NMRV110-U15-1,5kW}
26 NMRV110-U20-1,5kW 1,5 kw 20 70,0 192 3,4 90L4 {web=NMRV110-U20-1,5kW}
27 NMRV110-U25-1,5kW 1,5 kw 25 56,0 218 3,1 90L4 {web=NMRV110-U25-1,5kW}
28 NMRV110-U30-1,5kW 1,5 kw 30 46,7 246 3,0 90L4 {web=NMRV110-U30-1,5kW}
29 NMRV110-U40-1,5kW 1,5 kw 40 35,0 323 2,2 90L4 {web=NMRV110-U40-1,5kW}
30 NMRV110-U50-1,5kW 1,5 kw 50 28,0 389 1,7 90L4 {web=NMRV110-U50-1,5kW}
31 NMRV110-U60-1,5kW 1,5 kw 60 23,3 455 1,4 90L4 {web=NMRV110-U60-1,5kW}
32 NMRV110-U80-1,5kW 1,5 kw 80 17,5 557 0,9 90L4 {web=NMRV110-U80-1,5kW}
33 NMRV110-U100-1,5kW 1,5 kw 100 14,0 655 0,7 90L4 {web=NMRV110-U100-1,5kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
34 NMRV110-U7,5-2,2kW 2,2 kw 7,5 186,7 91 4,1 100LA4 {web=NMRV110-U7,5-2,2kW}
35 NMRV110-U10-2,2kW 2,2 kw 10 140,0 141 3,5 100LA4 {web=NMRV110-U10-2,2kW}
36 NMRV110-U15-2,2kW 2,2 kw 15 93,3 196 3,3 100LA4 {web=NMRV110-U15-2,2kW}
37 NMRV110-U20-2,2kW 2,2 kw 20 70,0 258 2,5 100LA4 {web=NMRV110-U20-2,2kW}
38 NMRV110-U25-2,2kW 2,2 kw 25 56,0 319 2,1 100LA4 {web=NMRV110-U25-2,2kW}
39 NMRV110-U30-2,2kW 2,2 kw 30 46,7 360 2,0 100LA4 {web=NMRV110-U30-2,2kW}
40 NMRV110-U40-2,2kW 2,2 kw 40 35,0 474 1,5 100LA4 {web=NMRV110-U40-2,2kW}
41 NMRV110-U50-2,2kW 2,2 kw 50 28,0 571 1,2 100LA4 {web=NMRV110-U50-2,2kW}
42 NMRV110-U60-2,2kW 2,2 kw 60 23,3 667 0,9 100LA4 {web=NMRV110-U60-2,2kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
43 NMRV110-U7,5-3kW 3 kw 7,5 186,7 103 3,9 100LB4 {web=NMRV110-U7,5-3kW}
44 NMRV110-U10-3kW 3 kw 10 140,0 182 3,3 100LB4 {web=NMRV110-U10-3kW}
45 NMRV110-U15-3kW 3 kw 15 93,3 267 2,5 100LB4 {web=NMRV110-U15-3kW}
46 NMRV110-U20-3kW 3 kw 20 70,0 352 1,8 100LB4 {web=NMRV110-U20-3kW}
47 NMRV110-U25-3kW 3 kw 25 56,0 435 1,6 100LB4 {web=NMRV110-U25-3kW}
48 NMRV110-U30-3kW 3 kw 30 46,7 491 1,5 100LB4 {web=NMRV110-U30-3kW}
49 NMRV110-U40-3kW 3 kw 40 35,0 647 1,1 100LB4 {web=NMRV110-U40-3kW}
50 NMRV110-U50-3kW 3 kw 50 28,0 778 0,8 100LB4 {web=NMRV110-U50-3kW}
51 NMRV110-U60-3kW 3 kw 60 23,3 880 0,6 100LB4 {web=NMRV110-U60-3kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
52 NMRV110-U7,5-4kW 4 kW 7,5 186,7 184 3,0 112M4 {web=NMRV110-U7,5-4kW}
53 NMRV110-U10-4kW 4 kW 10 140,0 243 2,5 112M4 {web=NMRV110-U10-4kW}
54 NMRV110-U15-4kW 4 kW 15 93,3 356 1,8 112M4 {web=NMRV110-U15-4kW}
55 NMRV110-U20-4kW 4 kW 20 70,0 469 1,4 112M4 {web=NMRV110-U20-4kW}
56 NMRV110-U25-4kW 4 kW 25 56,0 580 1,2 112M4 {web=NMRV110-U25-4kW}
57 NMRV110-U30-4kW 4 kW 30 46,7 655 1,1 112M4 {web=NMRV110-U30-4kW}
58 NMRV110-U40-4kW 4 kW 40 35,0 863 0,8 112M4 {web=NMRV110-U40-4kW}
59 NMRV110-U50-4kW 4 kW 50 28,0 1064 0,7 112M4 {web=NMRV110-U50-4kW}
60 NMRV110-U60-4kW 4 kW 60 23,3 1276 0,5 112M4 {web=NMRV110-U60-4kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
61 NMRV110-U7,5-5,5kW 5,5 kW 7,5 186,7 253 2.2 132S4 {web=NMRV110-U7,5-5,5kW}
62 NMRV110-U10-5,5kW 5,5 kW 10 140,0 334 1.8 132S4 {web=NMRV110-U10-5,5kW}
63 NMRV110-U15-5,5kW 5,5 kW 15 93,3 490 1,3 132S4 {web=NMRV110-U15-5,5kW}
64 NMRV110-U20-5,5kW 5,5 kW 20 70,0 646 1,0 132S4 {web=NMRV110-U20-5,5kW}
65 NMRV110-U25-5,5kW 5,5 kW 25 56,0 798 0,9 132S4 {web=NMRV110-U25-5,5kW}
66 NMRV110-U30-5,5kW 5,5 kW 30 46,7 901 0,8 132S4 {web=NMRV110-U30-5,5kW}
67 NMRV110-U40-5,5kW 5,5 kW 40 35,0 1005 0,6 132S4 {web=NMRV110-U40-5,5kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
68 NMRV110-U7,5-7,5kW 7,5 kW 7,5 186,7 345 1,6 132L4 {web=NMRV110-U7,5-7,5kW}
69 NMRV110-U10-7,5kW 7,5 kW 10 140,0 455 1.3 132L4 {web=NMRV110-U10-7,5kW}
70 NMRV110-U15-7,5kW 7,5 kW 15 93,3 668 1,0 132L4 {web=NMRV110-U15-7,5kW}
71 NMRV110-U20-7,5kW 7,5 kW 20 70,0 880 0,7 132L4 {web=NMRV110-U20-7,5kW}
72 NMRV110-U25-7,5kW 7,5 kW 25 56,0 1092 0,6 132L4 {web=NMRV110-U25-7,5kW}
73 NMRV110-U30-7,5kW 7,5 kW 30 46,7 1312 0,5 132L4 {web=NMRV110-U30-7,5kW}
74 NMRV110-U40-7,5kW 7,5 kW 40 35,0 1544 0,4 132L4 {web=NMRV110-U40-7,5kW}

 


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty