| Lp. |
n2 (1/min) |
M2 (Nm) |
f.s. |
Przełożenie i |
Rodzaj przekładni |
Rodzaj silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560,0 | 2,7 | 4,4 | 5 | SW030 | 63A2 |
| 2 | 373,3 | 4,0 | 3,2 | 7,5 | SW030 | 63A2 |
| 3 | 280,0 | 5,2 | 2,5 | 10 | SW030 | 63A2 |
| 4 | 186,7 | 7,5 | 1,7 | 15 | SW030 | 63A2 |
| 5 | 140,0 | 10 | 1,3 | 20 | SW030 | 63A2 |
| 6 | 112,0 | 11 | 1,4 | 25 | SW030 | 63A2 |
| 7 | 93,3 | 13 | 1,1 | 30 | SW030 | 63A2 |
| 8 | 70,0 | 16 | 0,9 | 40 | SW030 | 63A2 |
| 9 | 280,0 | 5,3 | 3,4 | 5 | SW030 | 63B4 |
| 10 | 186,7 | 7,8 | 2,3 | 7,5 | SW030 | 63B4 |
| 11 | 140,0 | 10 | 1,8 | 10 | SW030 | 63B4 |
| 12 | 93,3 | 14 | 1,3 | 15 | SW030 | 63B4 |
| 13 | 70,0 | 18 | 1,0 | 20 | SW030 | 63B4 |
| 14 | 56,0 | 21 | 1,0 | 25 | SW030 | 63B4 |
| 15 | 46,7 | 24 | 0,8 | 30 | SW030 | 63B4 |
| 16 | 93,3 | 14 | 2,4 | 30 | SW040 | 63A2 |
| 17 | 70,0 | 18 | 1,8 | 40 | SW040 | 63A2 |
| 18 | 56,0 | 21 | 1,4 | 50 | SW040 | 63A2 |
| 19 | 70,0 | 19 | 2,0 | 20 | SW040 | 63B4 |
| 20 | 56,0 | 23 | 1,7 | 25 | SW040 | 63B4 |
| 21 | 46,7 | 26 | 1,7 | 30 | SW040 | 63B4 |
| 22 | 35,0 | 32 | 1,3 | 40 | SW040 | 63B4 |
| 23 | 28,0 | 38 | 1,0 | 50 | SW040 | 63B4 |
| 24 | 23,3 | 43 | 0,8 | 60 | SW040 | 63B4 |
| 25 | 45,0 | 29 | 1,5 | 20 | SW040 | 71A6 |
| 26 | 36,0 | 34 | 1,3 | 25 | SW040 | 71A6 |
| 27 | 30,0 | 38 | 1,3 | 30 | SW040 | 71A6 |
| 28 | 22,5 | 47 | 1,0 | 40 | SW040 | 71A6 |
| 29 | 18,7 | 64 | 0,8 | 75 | PC063+SW040 | 63B4 |
| 30 | 15,6 | 70 | 0,8 | 90 | PC063+SW040 | 63B4 |
| 31 | 11,7 | 85 | 0,6 | 120 | PC063+SW040 | 63B4 |
| 32 | 46,7 | 24 | 2,1 | 60 | SW050 | 63A2 |
| 33 | 35,0 | 30 | 1,5 | 80 | SW050 | 63A2 |
| 34 | 28,0 | 34 | 1,2 | 100 | SW050 | 63A2 |
| 35 | 35,0 | 33 | 2,3 | 40 | SW050 | 63B4 |
| 36 | 28,0 | 39 | 1,9 | 50 | SW050 | 63B4 |
| 37 | 23,3 | 43 | 1,6 | 60 | SW050 | 63B4 |
| 38 | 17,5 | 52 | 1,2 | 80 | SW050 | 63B4 |
| 39 | 14,0 | 60 | 0,9 | 100 | SW050 | 63B4 |
| 40 | 18,7 | 64 | 1,4 | 75 | PC063+SW050 | 63B4 |
| 41 | 15,6 | 71 | 1,5 | 90 | PC063+SW050 | 63B4 |
| 42 | 11,7 | 87 | 1,1 | 120 | PC063+SW050 | 63B4 |
| 43 | 9,3 | 101 | 0,9 | 150 | PC063+SW050 | 63B4 |
| 44 | 7,8 | 113 | 0,7 | 180 | PC063+SW050 | 63B4 |
| 45 | 5,8 | 133 | 0,6 | 240 | PC063+SW050 | 63B4 |
| 46 | 12,0 | 95 | 1,2 | 75 | PC071+SW050 | 71A6 |
| 47 | 10,0 | 105 | 1,4 | 90 | PC071+SW050 | 71A6 |
| 48 | 7,5 | 126 | 1,0 | 120 | PC071+SW050 | 71A6 |
| 49 | 15,0 | 66 | 2,1 | 60 | SW063 | 71A6 |
| 50 | 11,3 | 79 | 1,6 | 80 | SW063 | 71A6 |
| 51 | 9,0 | 90 | 1,4 | 100 | SW063 | 71A6 |
| 52 | 9,3 | 103 | 1,7 | 150 | PC063+SW063 | 63B4 |
| 53 | 7,8 | 117 | 1,4 | 180 | PC063+SW063 | 63B4 |
| 54 | 5,8 | 139 | 1,0 | 240 | PC063+SW063 | 63B4 |
| 55 | 4,7 | 155 | 0,8 | 300 | PC063+SW063 | 63B4 |
| 56 | 12,0 | 97 | 2,2 | 75 | PC071+SW063 | 71A6 |
| 57 | 10,0 | 107 | 2,4 | 90 | PC071+SW063 | 71A6 |
| 58 | 7,5 | 131 | 1,8 | 120 | PC071+SW063 | 71A6 |
| 59 | 6,0 | 152 | 1,4 | 150 | PC071+SW063 | 71A6 |
| 60 | 5,0 | 168 | 1,2 | 180 | PC071+SW063 | 71A6 |
| 61 | 3,8 | 197 | 0,9 | 240 | PC071+SW063 | 71A6 |
| 62 | 3,0 | 218 | 0,7 | 300 | PC071+SW063 | 71A6 |
| 63 | 3,5 | 222 | 1,0 | 400 | SW030/063 | 63B4 |
| 64 | 2,8 | 257 | 0,8 | 500 | SW030/063 | 63B4 |
| 65 | 5,0 | 179 | 1,7 | 180 | PC071+SW075 | 71A6 |
| 66 | 3,8 | 211 | 1,2 | 240 | PC071+SW075 | 71A6 |
| 67 | 3,0 | 235 | 1,0 | 300 | PC071+SW075 | 71A6 |
| 68 | 2,3 | 362 | 1,1 | 600 | SW040/075 | 63B4 |
| 69 | 1,9 | 435 | 0,9 | 750 | SW040/075 | 63B4 |
| 70 | 1,6 | 487 | 0,8 | 900 | SW040/075 | 63B4 |
| 71 | 1,2 | 629 | 1,0 | 1200 | SW040/090 | 63B4 |
| 72 | 0,93 | 735 | 0,8 | 1500 | SW040/090 | 63B4 |
| 73 | 0,78 | 861 | 1,3 | 1800 | SW050/105 | 63B4 |
| 74 | 0,58 | 1113 | 0,9 | 2400 | SW050/105 | 63B4 |
| 75 | 0,78 | 861 | 1,5 | 1800 | SW050/110 | 63B4 |
| 76 | 0,58 | 1113 | 1,1 | 2400 | SW050/110 | 63B4 |
