| Lp. |
n2 (1/min) |
M2 (Nm) |
f.s. |
Przełożenie i |
Rodzaj przekładni |
Rodzaj silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373,3 | 51 | 1,8 | 7,5 | SW063 | 90L2 |
| 2 | 280,0 | 67 | 1,5 | 10 | SW063 | 90L2 |
| 3 | 186,7 | 97 | 1,1 | 15 | SW063 | 90L2 |
| 4 | 186,7 | 100 | 1,8 | 7,5 | SW075 | 100LA4 |
| 5 | 140,0 | 132 | 1,5 | 10 | SW075 | 100LA4 |
| 6 | 93,3 | 191 | 1,0 | 15 | SW075 | 100LA4 |
| 7 | 373,3 | 51 | 2,5 | 7,5 | SW075 | 90L2 |
| 8 | 280,0 | 68 | 2,1 | 10 | SW075 | 90L2 |
| 9 | 186,7 | 98 | 1,5 | 15 | SW075 | 90L2 |
| 10 | 140,0 | 128 | 1,3 | 20 | SW075 | 90L2 |
| 11 | 112,0 | 156 | 1,0 | 25 | SW075 | 90L2 |
| 12 | 93,3 | 180 | 0,9 | 30 | SW075 | 90L2 |
| 13 | 186,7 | 101 | 2,9 | 7,5 | SW090 | 100LA4 |
| 14 | 140,0 | 134 | 2,3 | 10 | SW090 | 100LA4 |
| 15 | 93,3 | 194 | 1,9 | 15 | SW090 | 100LA4 |
| 16 | 70,0 | 252 | 1,4 | 20 | SW090 | 100LA4 |
| 17 | 56,0 | 308 | 1,1 | 25 | SW090 | 100LA4 |
| 18 | 46,7 | 351 | 1,2 | 30 | SW090 | 100LA4 |
| 19 | 120,0 | 156 | 2,2 | 7,5 | SW090 | 112M6 |
| 20 | 90,0 | 203 | 1,8 | 10 | SW090 | 112M6 |
| 21 | 60,0 | 294 | 1,4 | 15 | SW090 | 112M6 |
| 22 | 45,0 | 378 | 1,0 | 20 | SW090 | 112M6 |
| 23 | 140,0 | 131 | 2,0 | 20 | SW090 | 90L2 |
| 24 | 112,0 | 159 | 1,6 | 25 | SW090 | 90L2 |
| 25 | 93,3 | 185 | 1,7 | 30 | SW090 | 90L2 |
| 26 | 70,0 | 237 | 1,2 | 40 | SW090 | 90L2 |
| 27 | 56,0 | 285 | 0,9 | 50 | SW090 | 90L2 |
| 28 | 70,0 | 255 | 2,2 | 20 | SW105 | 100LA4 |
| 29 | 56,0 | 315 | 1,9 | 25 | SW105 | 100LA4 |
| 30 | 46,7 | 356 | 1,8 | 30 | SW105 | 100LA4 |
| 31 | 35,0 | 468 | 1,3 | 40 | SW105 | 100LA4 |
| 32 | 28,0 | 563 | 1,1 | 50 | SW105 | 100LA4 |
| 33 | 23,3 | 648 | 0,9 | 60 | SW105 | 100LA4 |
| 34 | 90,0 | 205 | 3,0 | 10 | SW105 | 112M6 |
| 35 | 60,0 | 298 | 2,2 | 15 | SW105 | 112M6 |
| 36 | 45,0 | 388 | 1,6 | 20 | SW105 | 112M6 |
| 37 | 36,0 | 473 | 1,4 | 25 | SW105 | 112M6 |
| 38 | 30,0 | 532 | 1,4 | 30 | SW105 | 112M6 |
| 39 | 112,0 | 163 | 2,7 | 25 | SW105 | 90L2 |
| 40 | 93,3 | 187 | 2,6 | 30 | SW105 | 90L2 |
| 41 | 70,0 | 246 | 1,9 | 40 | SW105 | 90L2 |
| 42 | 56,0 | 296 | 1,5 | 50 | SW105 | 90L2 |
| 43 | 46,7 | 347 | 1,2 | 60 | SW105 | 90L2 |
| 44 | 38,6 | 398 | 1,8 | 72,6 | PC090+SW105 | 90L2 |
| 45 | 28,9 | 516 | 1,3 | 96,8 | PC090+SW105 | 90L2 |
| 46 | 23,1 | 617 | 1,1 | 121 | PC090+SW105 | 90L2 |
| 47 | 70,0 | 255 | 2,5 | 20 | SW110 | 100LA4 |
| 48 | 56,0 | 315 | 2,2 | 25 | SW110 | 100LA4 |
| 49 | 46,7 | 356 | 2,0 | 30 | SW110 | 100LA4 |
| 50 | 35,0 | 468 | 1,5 | 40 | SW110 | 100LA4 |
| 51 | 28,0 | 563 | 1,2 | 50 | SW110 | 100LA4 |
| 52 | 23,3 | 648 | 1,0 | 60 | SW110 | 100LA4 |
| 53 | 90,0 | 205 | 3,5 | 10 | SW110 | 112M6 |
| 54 | 60,0 | 298 | 2,6 | 15 | SW110 | 112M6 |
| 55 | 45,0 | 388 | 1,9 | 20 | SW110 | 112M6 |
| 56 | 36,0 | 473 | 1,6 | 25 | SW110 | 112M6 |
| 57 | 30,0 | 532 | 1,6 | 30 | SW110 | 112M6 |
| 58 | 112,0 | 163 | 3,1 | 25 | SW110 | 90L2 |
| 59 | 93,3 | 187 | 3,0 | 30 | SW110 | 90L2 |
| 60 | 70,0 | 246 | 2,1 | 40 | SW110 | 90L2 |
| 61 | 56,0 | 296 | 1,7 | 50 | SW110 | 90L2 |
| 62 | 46,7 | 347 | 1,4 | 60 | SW110 | 90L2 |
| 63 | 38,6 | 398 | 2,1 | 72,6 | PC090+SW110 | 90L2 |
| 64 | 28,9 | 516 | 1,5 | 96,8 | PC090+SW110 | 90L2 |
| 65 | 23,1 | 617 | 1,2 | 121 | PC090+SW110 | 90L2 |
| 66 | 35,0 | 468 | 2,2 | 40 | SW130 | 100LA4 |
| 67 | 28,0 | 563 | 1,7 | 50 | SW130 | 100LA4 |
| 68 | 23,3 | 648 | 1,4 | 60 | SW130 | 100LA4 |
| 69 | 17,5 | 816 | 1,0 | 80 | SW130 | 100LA4 |
| 70 | 36,0 | 479 | 2,2 | 25 | SW130 | 112M6 |
| 71 | 30,0 | 546 | 2,1 | 30 | SW130 | 112M6 |
| 72 | 22,5 | 700 | 1,6 | 40 | SW130 | 112M6 |
| 73 | 18,0 | 840 | 1,2 | 50 | SW130 | 112M6 |
| 74 | 15,0 | 966 | 1,0 | 60 | SW130 | 112M6 |
| 75 | 35,0 | 438 | 1,3 | 80 | SW130 | 90L2 |
| 76 | 28,0 | 525 | 1,0 | 100 | SW130 | 90L2 |
| 77 | 38,6 | 409 | 2,9 | 72,6 | PC090+SW130 | 90L2 |
| 78 | 28,9 | 545 | 2,0 | 96,8 | PC090+SW130 | 90L2 |
| 79 | 23,1 | 654 | 1,6 | 121 | PC090+SW130 | 90L2 |
| 80 | 19,3 | 752 | 1,3 | 145,2 | PC090+SW130 | 90L2 |
| 81 | 28,0 | 570 | 2,5 | 50 | SW150 | 100LA4 |
| 82 | 23,3 | 657 | 1,9 | 60 | SW150 | 100LA4 |
| 83 | 17,5 | 816 | 1,4 | 80 | SW150 | 100LA4 |
| 84 | 14,0 | 960 | 1,0 | 100 | SW150 | 100LA4 |
