| Lp. |
n2 (1/min) |
M2 (Nm) |
f.s. |
Przełożenie i |
Rodzaj przekładni |
Rodzaj silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373,3 | 93 | 1,4 | 7,5 | SW075 | 112M2 |
| 2 | 280,0 | 123 | 1,2 | 10 | SW075 | 112M2 |
| 3 | 186,7 | 182 | 1,0 | 7,5 | SW075 | 112M4 |
| 4 | 140,0 | 240 | 0,8 | 10 | SW075 | 112M4 |
| 5 | 373,3 | 94 | 2,2 | 7,5 | SW090 | 112M2 |
| 6 | 280,0 | 123 | 1,9 | 10 | SW090 | 112M2 |
| 7 | 186,7 | 184 | 1,6 | 7,5 | SW090 | 112M4 |
| 8 | 140,0 | 243 | 1,3 | 10 | SW090 | 112M4 |
| 9 | 93,3 | 352 | 1,0 | 15 | SW090 | 112M4 |
| 10 | 70,0 | 458 | 0,8 | 20 | SW090 | 112M4 |
| 11 | 140,0 | 243 | 2,1 | 10 | SW105 | 112M4 |
| 12 | 93,3 | 352 | 1,6 | 15 | SW105 | 112M4 |
| 13 | 70,0 | 464 | 1,2 | 20 | SW105 | 112M4 |
| 14 | 56,0 | 573 | 1,0 | 25 | SW105 | 112M4 |
| 15 | 46,7 | 647 | 1,0 | 30 | SW105 | 112M4 |
| 16 | 120,0 | 283 | 2,0 | 7,5 | SW105 | 132M6 |
| 17 | 90,0 | 374 | 1,7 | 10 | SW105 | 132M6 |
| 18 | 60,0 | 541 | 1,2 | 15 | SW105 | 132M6 |
| 19 | 140,0 | 243 | 2,5 | 10 | SW110 | 112M4 |
| 20 | 93,3 | 352 | 1,9 | 15 | SW110 | 112M4 |
| 21 | 70,0 | 464 | 1,4 | 20 | SW110 | 112M4 |
| 22 | 56,0 | 573 | 1,2 | 25 | SW110 | 112M4 |
| 23 | 46,7 | 647 | 1,1 | 30 | SW110 | 112M4 |
| 24 | 120,0 | 283 | 2,3 | 7,5 | SW110 | 132M6 |
| 25 | 90,0 | 374 | 1,9 | 10 | SW110 | 132M6 |
| 26 | 60,0 | 541 | 1,4 | 15 | SW110 | 132M6 |
| 27 | 56,0 | 573 | 1,6 | 25 | SW130 | 112M4 |
| 28 | 46,7 | 655 | 1,6 | 30 | SW130 | 112M4 |
| 29 | 35,0 | 851 | 1,2 | 40 | SW130 | 112M4 |
| 30 | 28,0 | 1023 | 1,0 | 50 | SW130 | 112M4 |
| 31 | 23,3 | 1179 | 0,8 | 60 | SW130 | 112M4 |
| 32 | 120,0 | 287 | 3,1 | 7,5 | SW130 | 132M6 |
| 33 | 90,0 | 374 | 2,6 | 10 | SW130 | 132M6 |
| 34 | 60,0 | 541 | 2,0 | 15 | SW130 | 132M6 |
| 35 | 45,0 | 713 | 1,5 | 20 | SW130 | 132M6 |
| 36 | 36,0 | 870 | 1,2 | 25 | SW130 | 132M6 |
| 37 | 28,0 | 1037 | 1,4 | 50 | SW150 | 112M4 |
| 38 | 23,3 | 1195 | 1,1 | 60 | SW150 | 112M4 |
| 39 | 17,5 | 1484 | 0,8 | 80 | SW150 | 112M4 |
