Motoreduktory z przekładnią ślimakowo kątową NMRV-075

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
1 NMRV075-U60-0,37kW 0,37 kW 60 233 100 5 0 71B4 {web=NMRV075-U60-0,37kW}
2 NMRV075-U80-0,37kW 0,37 kW 80 17,5 123 1,5 71B4 {web=NMRV075-U80-0,37kW}
3 NMRV075-U100-0,37kW 0,37 kW 100 14,0 141 U 71B4 {web=NMRV075-U100-0,37kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
4 NMRV075-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 186,7 31 4,0 80A4 {web=NMRV075-U7,5-0,55kW}
5 NMRV075-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140,0 43 3,8 80A4 {web=NMRV075-U10-0,55kW}
6 NMRV075-U15-0,55kW 0,55 kW 15 93,3 52 3,5 80A4 {web=NMRV075-U15-0,55kW}
7 NMRV075-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70,0 63 3,1 80A4 {web=NMRV075-U20-0,55kW}
8 NMRV075-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56,0 76 2.8 80A4 {web=NMRV075-U25-0,55kW}
9 NMRV075-U30-0,55kW 0,55 kW 30 46,7 87 2.9 80A4 {web=NMRV075-U30-0,55kW}
10 NMRV075-U40-0,55kW 0,55 kW 40 35.0 110 2.0 80A4 {web=NMRV075-U40-0,55kW}
11 NMRV075-U50-0,55kW 0,55 kW 50 28,0 131 1,6 80A4 {web=NMRV075-U50-0,55kW}
12 NMRV075-U60-0,55kW 0,55 kW 60 23,3 149 U 80A4 {web=NMRV075-U60-0,55kW}
13 NMRV075-U80-0,55kW 0,55 kW 80 17,5 183 1.0 80A4 {web=NMRV075-U80-0,55kW}
14 NMRV075-U100-0,55kW 0,55 kW 100 14.0 210 0.9 80A4 {web=NMRV075-U100-0,55kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
15 NMRV075-U7,5-0,75kW 0,75 kW 7,5 186,7 55 4,7 80B4 {web=NMRV075-U7,5-0,75kW}
16 NMRV075-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140,0 59 4,1 80B4 {web=NMRV075-U10-0,75kW}
17 NMRV075-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93,3 66 3,5 80B4 {web=NMRV075-U15-0,75kW}
18 NMRV075-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70,0 85 2,8 80B4 {web=NMRV075-U20-0,75kW}
19 NMRV075-U25-0,75kW 0,75 kW 25 56,0 104 2,1 80B4 {web=NMRV075-U25-0,75kW}
20 NMRV075-U30-0,75kW 0,75 kW 30 46,7 118 2,1 80B4 {web=NMRV075-U30-0,75kW}
21 NMRV075-U40-0,75kW 0,75 kW 40 35,0 149 1,6 80B4 {web=NMRV075-U40-0,75kW}
22 NMRV075-U50-0,75kW 0,75 kW 50 28,0 179 1,3 80B4 {web=NMRV075-U50-0,75kW}
23 NMRV075-U60-0,75kW 0,75 kW 60 23,3 203 1.0 80B4 {web=NMRV075-U60-0,75kW}
24 NMRV075-U80-0,75kW 0,75 kW 80 17,5 250 0,8 80B4 {web=NMRV075-U80-0,75kW}
25 NMRV075-U100-0,75kW 0,75 kW 100 14,0 310 0,6 80B4 {web=NMRV075-U100-0,75kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
26 NMRV075-U7,5-1,1kW 1,10 kW 7,5 186,7 51 2,9 90C4 {web=NMRV075-U7,5-1,1kW}
27 NMRV075-U10-1,1kW 1,10 kW 10 140,0 67 2,5 90C4 {web=NMRV075-U10-1,1kW}
28 NMRV075-U15-1,1kW 1,10 kW 15 93,3 85 2,3 90C4 {web=NMRV075-U15-1,1kW}
29 NMRV075-U20-1,1kW 1,10 kW 20 70,0 104 2,0 90C4 {web=NMRV075-U20-1,1kW}
30 NMRV075-U25-1,1kW 1,10 kW 25 56,0 127 1.6 90C4 {web=NMRV075-U25-1,1kW}
31 NMRV075-U30-1,1kW 1,10 kW 30 46,7 145 1,6 90C4 {web=NMRV075-U30-1,1kW}
32 NMRV075-U40-1,1kW 1,10 kW 40 35,0 183 12 90C4 {web=NMRV075-U40-1,1kW}
33 NMRV075-U50-1,1kW 1,10 kW 50 28,0 220 1,0 90C4 {web=NMRV075-U50-1,1kW}
34 NMRV075-U60-1,1kW 1,10 kW 60 23,3 249 0,8 90C4 {web=NMRV075-U60-1,1kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
35 NMRV075-U7,5-1,5kW 1,5 kw 7,5 186,7 68 2.7 90L4 {web=NMRV075-U7,5-1,5kW}
36 NMRV075-U10-1,5kW 1,5 kw 10 140,0 90 2.2 90L4 {web=NMRV075-U10-1,5kW}
37 NMRV075-U15-1,5kW 1,5 kw 15 93,3 132 1,7 90L4 {web=NMRV075-U15-1,5kW}
38 NMRV075-U20-1,5kW 1,5 kw 20 70,0 170 1.4 90L4 {web=NMRV075-U20-1,5kW}
39 NMRV075-U25-1,5kW 1,5 kw 25 56,0 207 1,0 90L4 {web=NMRV075-U25-1,5kW}
40 NMRV075-U30-1,5kW 1,5 kw 30 46,7 236 1.0 90L4 {web=NMRV075-U30-1,5kW}
41 NMRV075-U40-1,5kW 1,5 kw 40 35,0 299 0,8 90L4 {web=NMRV075-U40-1,5kW}
42 NMRV075-U50-1,5kW 1,5 kw 50 28,0 350 0,7 90L4 {web=NMRV075-U50-1,5kW}
43 NMRV075-U60-1,5kW 1,5 kw 60 23,3 402 0,5 90L4 {web=NMRV075-U60-1,5kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
44 NMRV075-U7,5-2,2kW 2,2 kw 7,5 186,7 100 1.8 100LA4 {web=NMRV075-U7,5-2,2kW}
45 NMRV075-U10-2,2kW 2,2 kw 10 140.0 132 1.5 100LA4 {web=NMRV075-U10-2,2kW}
46 NMRV075-U15-2,2kW 2,2 kw 15 93,3 194 1.0 100LA4 {web=NMRV075-U15-2,2kW}

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
47 NMRV075-U7,5-3kW 3 kw 7,5 186,7 137 1.4 100LB4 {web=NMRV075-U7,5-3kW}
48 NMRV075-U10-3kW 3 kw 10 140,0 180 1.1 100LB4 {web=NMRV075-U10-3kW}
49 NMRV075-U15-3kW 3 kw 15 93,3 264 0,8 100LB4 {web=NMRV075-U15-3kW}

 


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty