
| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | -- | 38 | 38 | 38 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100/11285 | 180 | 215 | 250 | -- | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | -- | -- | |
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 | |
| Lp. | Symbol przekładni | Przełożenia | Średnica wału | Średnica wału | Sklep |
| i = ... | d [ mm ] | D [ mm ] | netto [ zł ] | ||
| 1 | NMRV110-U7,5 | 7,5 | 42 | 38 / 28 | 2239.00 PLN |
| 2 | NMRV110-U10 | 10 | 42 | 38 / 28 | 2240.00 PLN |
| 3 | NMRV110-U15 | 15 | 42 | 38 / 28 | 2241.00 PLN |
| 4 | NMRV110-U20 | 20 | 42 | 38 / 28 | 2243.00 PLN |
| 5 | NMRV110-U25 | 25 | 42 | 28 / 24 | 2244.00 PLN |
| 6 | NMRV110-U30 | 30 | 42 | 28 / 24 | 2246.00 PLN |
| 7 | NMRV110-U40 | 40 | 42 | 28 / 24 | 2247.00 PLN |
| 8 | NMRV110-U50 | 50 | 42 | 28 / 24 | 2249.00 PLN |
| 9 | NMRV110-U60 | 60 | 42 | 28 / 24 | 2250.00 PLN |
| 10 | NMRV110-U80 | 80 | 42 | 24 / 19 | 2251.00 PLN |
| 11 | NMRV110-U100 | 100 | 42 | 24 / 19 | 2253.00 PLN |
