Przekładnie ślimakowe SW dla mocy silnika 0,75 kW

Lp. n2
(1/min)
M2
(Nm)
f.s. Przełożenie
i
Rodzaj
przekładni
Rodzaj
silnika
1 560,0 12 3,9 5 SW050 80A2
2 373,3 17 3,0 7,5 SW050 80A2
3 280,0 23 2,4 10 SW050 80A2
4 186,7 33 1,7 15 SW050 80A2
5 140,0 42 1,3 20 SW050 80A2
6 112,0 51 1,0 25 SW050 80A2
7 93,3 58 1,1 30 SW050 80A2
8 280,0 23 2,7 5 SW050 80B4
9 186,7 34 2,1 7,5 SW050 80B4
10 140,0 44 1,6 10 SW050 80B4
11 93,3 63 1,2 15 SW050 80B4
12 70,0 81 0,9 20 SW050 80B4
13 140,0 43 2,3 20 SW063 80A2
14 112,0 52 1,8 25 SW063 80A2
15 93,3 60 2,0 30 SW063 80A2
16 70,0 77 1,4 40 SW063 80A2
17 56,0 91 1,1 50 SW063 80A2
18 46,7 104 0,9 60 SW063 80A2
19 93,3 64 2,2 15 SW063 80B4
20 70,0 83 1,6 20 SW063 80B4
21 56,0 100 1,3 25 SW063 80B4
22 46,7 114 1,4 30 SW063 80B4
23 35,0 143 1,0 40 SW063 80B4
24 120,0 52 2,9 7,5 SW063 90S6
25 90,0 68 2,3 10 SW063 90S6
26 60,0 97 1,6 15 SW063 90S6
27 45,0 123 1,2 20 SW063 90S6
28 36,0 149 0,9 25 SW063 90S6
29 30,0 167 1,0 30 SW063 90S6
30 46,7 109 1,3 60 SW075 80A2
31 28,0 156 0,8 100 SW075 80A2
32 56,0 102 2,0 25 SW075 80B4
33 46,7 117 2,0 30 SW075 80B4
34 35,0 147 1,5 40 SW075 80B4
35 28,0 177 1,2 50 SW075 80B4
36 23,3 200 1,0 60 SW075 80B4
37 60,0 98 2,4 15 SW075 90S6
38 45,0 126 1,9 20 SW075 90S6
39 36,0 153 1,4 25 SW075 90S6
40 30,0 174 1,5 30 SW075 90S6
41 22,5 216 1,1 40 SW075 90S6
42 18,7 280 0,9 75 PC080+SW075 80B4
43 15,6 313 1,0 90 PC080+SW075 80B4
44 35,0 141 1,6 80 SW090 80A2
45 28,0 166 1,2 100 SW090 80A2
46 28,0 184 1,8 50 SW090 80B4
47 23,3 212 1,5 60 SW090 80B4
48 17,5 258 1,1 80 SW090 80B4
49 14,0 302 0,9 100 SW090 80B4
50 30,0 179 2,6 30 SW090 90S6
51 22,5 226 1,8 40 SW090 90S6
52 18,0 271 1,4 50 SW090 90S6
53 15,0 306 1,1 60 SW090 90S6
54 15,6 327 1,7 90 PC080+SW090 80B4
55 11,7 405 1,2 120 PC080+SW090 80B4
56 9,3 483 0,9 150 PC080+SW090 80B4
57 7,8 543 0,7 180 PC080+SW090 80B4
58 7,0 549 1,1 400 SW040/090 80A2
59 5,6 642 0,9 500 SW040/090 80A2
60 17,5 274 1,8 80 SW105 80B4
61 14,0 322 1,4 100 SW105 80B4
62 15,0 325 1,9 60 SW105 90S6
63 11,3 401 1,3 80 SW105 90S6
64 9,0 462 1,1 100 SW105 90S6
65 11,7 430 1,9 120 PC080+SW105 80B4
66 9,3 506 1,6 150 PC080+SW105 80B4
67 7,8 580 1,2 180 PC080+SW105 80B4
68 5,8 700 0,9 240 PC080+SW105 80B4
69 12,4 393 2,8 72,6 PC090+SW105 90S6
70 9,3 508 2,0 96,8 PC090+SW105 90S6
71 7,4 607 1,6 121 PC090+SW105 90S6
72 6,2 682 1,3 145,2 PC090+SW105 90S6
73 4,6 832 0,9 193,6 PC090+SW105 90S6
74 9,3 446 2,5 300 SW050/105 80A2
75 7,0 563 1,8 400 SW050/105 80A2
76 5,6 687 1,5 500 SW050/105 80A2
77 4,7 871 1,3 300 SW050/105 80B4
78 3,5 1126 0,9 400 SW050/105 80B4
79 17,5 274 1,9 80 SW110 80B4
80 14,0 322 1,5 100 SW110 80B4
81 15,0 325 2,1 60 SW110 90S6
82 11,3 401 1,4 80 SW110 90S6
83 9,0 462 1,1 100 SW110 90S6
84 11,7 430 2,2 120 PC080+SW110 80B4
85 9,3 506 1,7 150 PC080+SW110 80B4
86 7,8 580 1,3 180 PC080+SW110 80B4
87 5,8 700 0,9 240 PC080+SW110 80B4
88 12,4 393 3,2 72,6 PC090+SW110 90S6
89 9,3 508 2,3 96,8 PC090+SW110 90S6
90 7,4 607 1,8 121 PC090+SW110 90S6
91 6,2 682 1,5 145,2 PC090+SW110 90S6
92 4,6 832 1,0 193,6 PC090+SW110 90S6
93 9,3 446 2,8 300 SW050/110 80A2
94 7,0 563 2,1 400 SW050/110 80A2
95 5,6 687 1,6 500 SW050/110 80A2
96 4,7 871 1,5 300 SW050/110 80B4
97 3,5 1126 1,1 400 SW050/110 80B4
98 11,3 407 2,1 80 SW130 90S6
99 9,0 470 1,7 100 SW130 90S6
100 5,8 712 1,4 240 PC080+SW130 80B4
101 4,7 813 1,1 300 PC080+SW130 80B4
102 12,4 399 4,4 72,6 PC090+SW130 90S6
103 9,3 508 3,2 96,8 PC090+SW130 90S6
104 7,4 607 2,6 121 PC090+SW130 90S6
105 6,2 682 2,1 145,2 PC090+SW130 90S6
106 4,6 832 1,5 193,6 PC090+SW130 90S6
107 3,7 944 1,2 242 PC090+SW130 90S6
108 2,8 1358 1,1 500 SW063/130 80B4
109 2,3 1631 1,0 600 SW063/130 80B4
110 1,9 2005 0,9 750 SW063/130 80B4
111 1,6 2283 0,8 900 SW063/130 80B4
112 2,8 1291 1,8 500 SW063/130 80B4
113 2,3 1529 1,7 600 SW063/130 80B4
114 1,9 1783 1,3 750 SW063/130 80B4
115 1,6 2215 0,9 900 SW063/130 80B4
116 1,2 2680 1,0 1200 SW063/130 80B4


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty