
| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 030 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | -- | -- | -- |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | -- | -- | -- | |
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | |
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | |
| Lp. | Symbol przekładni | Przełożenia | Średnica wału | Średnica wału | Sklep |
| i =... | d [ mm ] | D [ mm ] | netto [ zł ] | ||
| 1 | NMRV030-U5 | 5 | 14 | 9 / 11 | 441.00 PLN |
| 2 | NMRV030-U7,5 | 7,5 | 14 | 9 / 11 | 442.00 PLN |
| 3 | NMRV030-U10 | 10 | 14 | 9 / 11 | 444.00 PLN |
| 4 | NMRV030-U15 | 15 | 14 | 9 / 11 | 445.00 PLN |
| 5 | NMRV030-U20 | 20 | 14 | 9 / 11 | 446.00 PLN |
| 6 | NMRV030-U25 | 25 | 14 | 9 / 11 | 448.00 PLN |
| 7 | NMRV030-U30 | 30 | 14 | 9 / 11 | 448.00 PLN |
| 8 | NMRV030-U40 | 40 | 14 | 9 / 11 | 451.00 PLN |
| 9 | NMRV030-U50 | 50 | 14 | 9 / 11 | 452.00 PLN |
| 10 | NMRV030-U60 | 60 | 14 | 9 | 454.00 PLN |
| 11 | NMRV030-U80 | 80 | 14 | 9 | 455.00 PLN |
