Drukuj

Przekładnie ślimakowe SW dla mocy silnika 1,5 kW

Lp. n2
(1/min)
M2
(Nm)
f.s. Przełożenie
i
Rodzaj
przekładni
Rodzaj
silnika
1 560,0 23 1,9 5 SW050 90S2
2 373,3 35 1,5 7,5 SW050 90S2
3 280,0 45 1,2 10 SW050 90S2
4 186,7 65 0,9 15 SW050 90S2
5 186,7 68 1,9 7,5 SW063 90L4
6 140,0 89 1,5 10 SW063 90L4
7 93,3 127 1,1 15 SW063 90L4
8 70,0 166 0,8 20 SW063 90L4
9 373,3 35 2,7 7,5 SW063 90S2
10 280,0 46 2,1 10 SW063 90S2
11 186,7 66 1,6 15 SW063 90S2
12 140,0 86 1,2 20 SW063 90S2
13 112,0 105 0,9 25 SW063 90S2
14 93,3 120 1,0 30 SW063 90S2
15 120,0 105 2,0 7,5 SW075 100LA6
16 90,0 137 1,7 10 SW075 100LA6
17 60,0 196 1,2 15 SW075 100LA6
18 140,0 90 2,2 10 SW075 90L4
19 93,3 130 1,5 15 SW075 90L4
20 70,0 168 1,3 20 SW075 90L4
21 56,0 205 1,0 25 SW075 90L4
22 46,7 233 1,0 30 SW075 90L4
23 280,0 46 3,1 10 SW075 90S2
24 186,7 67 2,2 15 SW075 90S2
25 140,0 87 1,8 20 SW075 90S2
26 112,0 106 1,4 25 SW075 90S2
27 93,3 123 1,4 30 SW075 90S2
28 70,0 158 1,0 40 SW075 90S2
29 90,0 138 2,7 10 SW090 100LA6
30 60,0 201 2,1 15 SW090 100LA6
31 45,0 258 1,5 20 SW090 100LA6
32 36,0 314 1,2 25 SW090 100LA6
33 30,0 358 1,3 30 SW090 100LA6
34 70,0 172 2,1 20 SW090 90L4
35 56,0 210 1,6 25 SW090 90L4
36 46,7 239 1,7 30 SW090 90L4
37 35,0 307 1,2 40 SW090 90L4
38 28,0 368 0,9 50 SW090 90L4
39 23,3 424 0,8 60 SW090 90L4
40 56,0 194 1,4 50 SW090 90S2
41 46,7 227 1,1 60 SW090 90S2
42 45,0 264 2,4 20 SW105 100LA6
43 36,0 322 2,0 25 SW105 100LA6
44 30,0 363 2,0 30 SW105 100LA6
45 22,5 471 1,5 40 SW105 100LA6
46 18,0 565 1,2 50 SW105 100LA6
47 15,0 649 1,0 60 SW105 100LA6
48 35,0 319 1,9 40 SW105 90L4
49 28,0 384 1,6 50 SW105 90L4
50 23,3 442 1,3 60 SW105 90L4
51 17,5 548 0,9 80 SW105 90L4
52 46,7 236 1,8 60 SW105 90S2
53 35,0 299 1,3 80 SW105 90S2
54 28,0 353 1,0 100 SW105 90S2
55 19,3 535 1,6 72,6 PC090+SW105 90L4
56 14,5 693 1,2 96,8 PC090+SW105 90L4
57 11,6 817 1,0 121 PC090+SW105 90L4
58 9,6 936 0,8 145,2 PC090+SW105 90L4
59 9,3 891 1,2 300 SW050/105 90S2
60 7,0 1153 0,9 400 SW050/105 90S2
61 5,6 1373 0,7 500 SW050/105 90S2
62 45,0 264 2,7 20 SW110 100LA6
63 36,0 322 2,4 25 SW110 100LA6
64 30,0 363 2,3 30 SW110 100LA6
65 22,5 471 1,7 40 SW110 100LA6
66 18,0 565 1,3 50 SW110 100LA6
67 15,0 649 1,1 60 SW110 100LA6
68 35,0 319 2,2 40 SW110 90L4
69 28,0 384 1,7 50 SW110 90L4
70 23,3 442 1,4 60 SW110 90L4
71 17,5 548 0,9 80 SW110 90L4
72 46,7 236 2,0 60 SW110 90S2
73 35,0 299 1,3 80 SW110 90S2
74 28,0 353 1,0 100 SW110 90S2
75 19,3 535 1,9 72,6 PC090+SW110 90L4
76 14,5 693 1,3 96,8 PC090+SW110 90L4
77 11,6 817 1,1 121 PC090+SW110 90L4
78 9,6 936 0,8 145,2 PC090+SW110 90L4
79 9,3 891 1,4 300 SW050/110 90S2
80 7,0 1153 1,0 400 SW050/110 90S2
81 5,6 1373 0,8 500 SW050/110 90S2
82 22,5 478 2,3 40 SW130 100LA6
83 18,0 573 1,8 50 SW130 100LA6
84 15,0 659 1,4 60 SW130 100LA6
85 11,3 815 1,1 80 SW130 100LA6
86 17,5 557 1,5 80 SW130 90L4
87 14,0 655 1,1 100 SW130 90L4
88 19,3 542 2,6 72,6 PC090+SW130 90L4
89 14,5 693 1,9 96,8 PC090+SW130 90L4
90 11,6 830 1,5 121 PC090+SW130 90L4
91 9,6 936 1,1 145,2 PC090+SW130 90L4
92 7,2 1149 0,8 193,6 PC090+SW130 90L4
93 9,3 915 1,9 300 SW063/130 90S2
94 7,0 1166 1,4 400 SW063/130 90S2
95 5,6 1389 1,1 500 SW063/130 90S2
96 4,7 1789 1,0 300 SW063/130 90L4
97 3,5 2279 0,7 400 SW063/130 90L4
98 9,3 1026 2,3 150 SW063/150 90L4
99 7,0 1317 1,8 200 SW063/150 90L4
100 5,6 1602 1,3 250 SW063/150 90L4
101 4,7 1860 1,3 300 SW063/150 90L4
102 3,5 2208 1,2 400 SW063/150 90L4
103 2,8 2582 0,9 500 SW063/150 90L4
104 2,3 3057 0,9 600 SW063/150 90L4


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty